SKU: 405366

Anel Motor Mwm X12 Std - Ks 800065210000 - KSPG

R$94,60
R$89,87 com Pix
5% de desconto pagando com Pix
Ver mais detalhes
Compra protegida
Seus dados cuidados durante toda a compra.
Trocas e devoluções
Se não gostar, você pode trocar ou devolver.
Entregas para o CEP: Alterar CEP
Meios de envio
Não sei meu CEP
Nossa loja
  • Retirada no Centro de Distribuição - Av. Henry Ford, 140 - Parque da Mooca, São Paulo - SP, 03109-000 - Horário para retirada de Segunda à Sexta das 9:00 às 18:00.
    Grátis
Descrição
Bem-vindo à GHTShop, o maior distribuidor de peças pesadas!

Se você valoriza potência, economia e confiabilidade no desempenho do seu motor, está no lugar certo. Aqui, trabalhamos para garantir que sua máquina continue entregando o máximo!

Jogo de Anéis de Segmento Mercedes Benz 800065210000 – O segredo para a eficiência e durabilidade do seu motor!

Está enfrentando problemas de compressão reduzida, aumento no consumo de óleo ou perda de desempenho? Não se preocupe, o Jogo de Anéis de Segmento
Mercedes Benz 800065210000 é a solução ideal para revitalizar o motor, proporcionando máxima performance e economia de combustível.

Você compra com total tranquilidade! Este produto conta com garantia de 6 meses contra defeitos de fabricação, proporcionando segurança e confiança para sua aquisição.

Não perca essa oportunidade!

Revitalize seu motor agora mesmo com o Jogo de Anéis de Segmento Mercedes Benz 800065210000.

Estoque limitado – aproveite antes que acabe! Clique em Comprar e experimente a qualidade e o desempenho que só a GHTShop oferece.

Na GHTShop, sua satisfação é nossa prioridade!


PN: 800065210000
MARCA: KSPG
MODELO: JOGO DE ANÉIS DE SEGMENTO
MEDIDA: STD
DIÂMETRO DO CILINDRO: 105



REFERÊNCIA CRUZADA:

MAHLE: A13860 / DC8373

METAL LEVE: A13860



APLICAÇÃO:


AGRALE:

10000 S - MAXXFORCE 4.8H 4.12 TCE ACTEON 4.8 L 16V SOHV L4 165 2012 2018 DIESEL
10000 LX - MAXXFORCE 4.8H 4.12 TCE ACTEON 4.8 L 16V SOHV L4 165 2015 2017 DIESEL
14000 - - MAXXFORCE 4.8H 4.12 TCE ACTEON 4.8 L 16V SOHV L4 190 2012 2015 DIESEL
14000 LX - MAXXFORCE 4.8H 4.12 TCE ACTEON 4.8 L 16V SOHV L4 190 2015 2017 DIESEL
14000 S - MAXXFORCE 4.8H 4.12 TCE ACTEON 4.8 L 16V SOHV L4 190 2015 2018 DIESEL
8500 CE (4.12) SERIE 12 / X12 4.12 TCE ACTEON 4.8 L 8V SOHV L4 150 2005 2011 DIESEL
9200 CE (4.12) SERIE 12 / X12 4.12 TCE ACTEON 4.8 L 8V SOHV L4 150 2005 2011 DIESEL
MA 10.0 - - MAXXFORCE 4.8H 4.12 TCE ACTEON 4.8 L 16V SOHV L4 165 2012 2018 DIESEL
MA 12.0 - - MAXXFORCE 4.8H 4.12 TCE ACTEON 4.8 L 16V SOHV L4 190 2012 2018 DIESEL
MA 15.0 - - MAXXFORCE 4.8H 4.12 TCE ACTEON 4.8 L 16V SOHV L4 190 2012 2019 DIESEL
MA 15.0 - - SERIE 12 / X12 4.12 TCE ACTEON 4.8 L 8V SOHV L4 190 2007 2011 DIESEL
MA 17.0 - - MAXXFORCE 7.2H 6.12 TCE ACTEON 7.2 L 24V SOHV L6 224 2012 2018 DIESEL
MA 7.5E - - SERIE 12 / X12 4.12 TCE ACTEON 4.8 L 8V SOHV L4 150 2005 2005 DIESEL
MA 8.5 - - SERIE 12 / X12 4.12 TCE ACTEON 4.8 L 8V SOHV L4 150 2005 2011 DIESEL
MA 8.5E - - SERIE 12 / X12 4.12 TCE ACTEON 4.8 L 8V SOHV L4 150 2005 2011 DIESEL
MA 9.2 E-TRONIC EV MAXXFORCE 4.8H 4.12 TCE ACTEON 4.8 L 16V SOHV L4 165 2012 2018 DIESEL
MA 9.2E - - SERIE 12 / X12 4.12 TCE ACTEON 4.8 L 8V SOHV L4 150 2004 2011 DIESEL
MT 15.0 SB - MAXXFORCE 4.8H 4.12 TCE ACTEON 4.8 L 16V SOHV L4 185 2009 2011 DIESEL
MT 15.0 LE - MAXXFORCE 4.8H 4.12 TCE ACTEON 4.8 L 16V SOHV L4 190 2011 2019 DIESEL
W8 E - - SERIE 12 / X12 4.12 TCE ACTEON 4.8 L 8V SOHV L4 150 2004 2004 DIESEL


VOLARE:

WFLY ESCOLARBUS W8 MAXXFORCE 4.8H 4.12 TCE ACTEON 4.8 L 16V SOHV L4 165 2013 2018 DIESEL
WFLY FRETAMENTO W8 MAXXFORCE 4.8H 4.12 TCE ACTEON 4.8 L 16V SOHV L4 165 2013 2018 DIESEL
WFLY ESCOLARBUS W9 MAXXFORCE 4.8H 4.12 TCE ACTEON 4.8 L 16V SOHV L4 165 2013 2022 DIESEL
WFLY FRETAMENTO W9 MAXXFORCE 4.8H 4.12 TCE ACTEON 4.8 L 16V SOHV L4 165 2013 2022 DIESEL
WFLY FRETAMENTO WL MAXXFORCE 4.8H 4.12 TCE ACTEON 4.8 L 16V SOHV L4 165 2013 2022 DIESEL
WFLY TURISMO W8 MAXXFORCE 4.8H 4.12 TCE ACTEON 4.8 L 16V SOHV L4 165 2013 2022 DIESEL
WFLY TURISMO W9 MAXXFORCE 4.8H 4.12 TCE ACTEON 4.8 L 16V SOHV L4 165 2013 2022 DIESEL
WFLY URBANO W9 MAXXFORCE 4.8H 4.12 TCE ACTEON 4.8 L 16V SOHV L4 165 2013 2022 DIESEL
WFLY ESCOLARBUS WL MAXXFORCE 4.8H 4.12 TCE ACTEON 4.8 L 16V SOHV L4 165 2013 2024 DIESEL
WFLY TURISMO WL MAXXFORCE 4.8H 4.12 TCE ACTEON 4.8 L 16V SOHV L4 165 2013 2024 DIESEL
WFLY URBANO W8 MAXXFORCE 4.8H 4.12 TCE ACTEON 4.8 L 16V SOHV L4 165 2013 2024 DIESEL
WFLY URBANO WL MAXXFORCE 4.8H 4.12 TCE ACTEON 4.8 L 16V SOHV L4 165 2013 2024 DIESEL
WL WL - SERIE 12 / X12 4.12 TCE ACTEON 4.8 L 8V SOHV L4 156 2012 2019 DIESEL


VOLKSWAGEN:

15.180 EOD 15.180 EOD MAXXFORCE 4.8H 4.12 TCE ACTEON 4.8 L 16V SOHV L4 190 2005 2007 DIESEL
15.180 EOD - - SERIE 12 / X12 4.12 TCE ACTEON 4.8 L 8V SOHV L4 180 2004 2007 DIESEL
15.190 EOD - - SERIE 12 / X12 4.12 TCE ACTEON 4.8 L 8V SOHV L4 185 2006 2012 DIESEL
17.210 EOD TCAE - - SERIE 12 / X12 6.12 TCE ACTEON 7.2 L 12V SOHV L6 206 2004 2006 DIESEL
17.230 EOD - - SERIE 12 / X12 6.12 TCE ACTEON 7.2 L 12V SOHV L6 224 2006 2012 DIESEL
17.260 EOT - - SERIE 12 / X12 6.12 TCE ACTEON 7.2 L 12V SOHV L6 260 2004 2012 DIESEL
8.150 EOD - - SERIE 12 / X12 4.12 TCE ACTEON 4.8 L 8V SOHV L4 150 2004 2011 DIESEL
9.150 EOD - - SERIE 12 / X12 4.12 TCE ACTEON 4.8 L 8V SOHV L4 150 2004 2012 DIESEL
CONSTELLATION 31-260 E 6.12 TCAE 6.12 TCE ACTEON 7.1 L 12V SOHV L6 260 2008 2012 DIESEL
CONSTE