| 1 x de R$83,15 sem juros | Total R$83,15 | |
| 2 x de R$45,58 | Total R$91,17 | |
| 3 x de R$30,83 | Total R$92,49 | |
| 4 x de R$23,15 | Total R$92,60 | |
| 5 x de R$19,01 | Total R$95,05 | |
| 6 x de R$15,84 | Total R$95,06 | |
| 7 x de R$13,86 | Total R$97,05 | |
| 8 x de R$12,13 | Total R$97,06 | |
| 9 x de R$11,06 | Total R$99,52 | |
| 10 x de R$10,03 | Total R$100,32 | |
| 11 x de R$9,12 | Total R$100,33 | |
| 12 x de R$8,46 | Total R$101,53 |
Bem-vindo à GHTShop, o maior distribuidor de peças pesadas!
Se você valoriza desempenho, durabilidade e confiança no cuidado do seu motor, está no lugar certo. Aqui, oferecemos soluções que mantêm sua máquina sempre em funcionamento!
Jogo de Anéis de Segmento M Benz 800062810000 – A peça essencial para máxima performance do motor!
Um motor que perde compressão ou consome mais óleo do que deveria pode trazer dor de cabeça e custos elevados.
O Jogo de Anéis de Segmento M Benz 800062810000 é a solução definitiva para restaurar a compressão, melhorar o desempenho e reduzir o consumo de óleo.
Adquira com tranquilidade! Nosso Jogo de Anéis de Segmento M Benz conta com garantia de 6 meses contra defeitos de fabricação, para que você tenha total segurança e confiança na sua compra.
Não deixe para depois!
Garanta agora o Jogo de Anéis de Segmento M Benz 800062810000 e traga de volta a performance que seu motor merece.
Estoques limitados! Clique em Comprar e assegure um motor potente e econômico com a qualidade da GHTShop!
Na GHTShop, sua máquina é nossa prioridade!
PN: 800062810000
MARCA: KSPG
MODELO: JOGO DE ANÉIS DE SEGMENTO
APLICAÇÃO:
AGRALE
1600D 3.0 6V 1986 A 1991
1600D 3.9 8V 1986 A 1989
1800D 3.9 8V 1988 A 1996
4500D 3.0 6V 1994 A 1997
5000D 3.9 8V 1994 A 1998
7000D 3.9 8V 1993 A 2003
TX1600 3.0 6V 1983 A 1985
FORD
1313 5.9 8V 1985 A 1987
CARGO 1113 5.9 8V 1985 A 1987
F1000 3.9 8V 1979 A 1995
F11000 5.9 8V 1980 A 1992
F12000 5.9 8V 1980 A 1994
F13000 5.9 8V 1980 A 1987
F14000 5.9 8V 1988 A 1994
F19000 5.9 8V 1980 A 1982
F2000 3.9 8V 1980 A 1985
F21000 5.9 8V 1980 A 1985
F22000 5.9 8V 1982 A 1991
F4000 3.9 8V 1984 A 1996
F7000 5.9 8V 1976 A 1979
FB4000 4.0 8V 1982 A 1985
FT7000 5.9 8V 1976 A 1979
PUMA
PUMA 914 CD 3.9 8V 1994 A 2005
VOLKSWAGEN
11-130 5.9 12V 1981 A 1988
11-140 5.9 12V 1988 A 1992
12-140H 5.9 12V 1987 A 1991
13-130 5.9 12V 1981 A 1988
14-140 5.9 12V 1987 A 1991
14-140 5.9 12V 1987 A 1991
22-140 5.9 12V 1988 A 1990
6-140 3.9 8V 1983 A 1987
7-90S 3.9 8V 1987 A 1993
7.90S CO 3.9 8V 1987 A 1992
FT-7000 5.9 12V 1987 A 1992
