Não conseguimos encontrar esse CEP. Está bem escrito?
Erro no cálculo. Por favor, tente novamente em alguns segundos.
Erro no meio de envio. Por favor, tente novamente em alguns segundos.
Nossa loja
Retirada no Centro de Distribuição - Av. Henry Ford, 140 - Parque da Mooca, São Paulo - SP, 03109-000 -
Horário para retirada de Segunda à Sexta das 9:00 às 18:00.
Total em 1 parcela: R$69,84R$69,84R$69,84com todos os cartões.
O desconto será aplicado sobre o custo total da compra (sem frete) ao finalizá-la.
Não acumulável com outras promoções
Ou pague em
1xdeR$69,84
sem juros
Total R$69,84
2xdeR$34,92
sem juros
Total R$69,84
3xdeR$23,28
sem juros
Total R$69,84
4xdeR$17,46
sem juros
Total R$69,84
5xdeR$15,73
Total R$78,63
6xdeR$13,17
Total R$79,04
7xdeR$11,31
Total R$79,19
8xdeR$9,95
Total R$79,60
9xdeR$8,90
Total R$80,10
10xdeR$8,04
Total R$80,39
11xdeR$7,34
Total R$80,78
12xdeR$6,75
Total R$81,04
Boleto
5% de desconto pagando com Boleto
Total: R$69,84R$66,35R$69,84
O desconto será aplicado sobre o custo total da compra (sem frete) ao finalizá-la.
Não acumulável com outras promoções
Pix
5% de desconto pagando com Pix
Total: R$69,84R$66,35R$69,84
O desconto será aplicado sobre o custo total da compra (sem frete) ao finalizá-la.
Não acumulável com outras promoções
Descrição
Bem-vindo à GHTShop, o maior distribuidor de peças pesadas!
Aqui, entendemos o quanto cada peça é essencial para o bom desempenho do seu equipamento. Se você busca confiabilidade e qualidade, chegou ao lugar certo!
Arruela de Encosto KSPG 79310600
Precisão e durabilidade em cada detalhe. Uma peça indispensável para garantir o alinhamento perfeito do seu motor.
Desgastes no eixo do motor ou desalinhamento podem comprometer o desempenho e causar paradas inesperadas. A Arruela de Encosto KSPG 79310600 foi desenvolvida para resolver esses problemas, oferecendo resistência superior e máxima eficiência.
Com 6 meses de garantia contra defeitos de fabricação, você compra com confiança e segurança.
Adquira agora e evite problemas futuros!
A Arruela de Encosto KSPG 79310600 é a escolha certa para quem busca qualidade e performance.
Estoque limitado! Compre já e mantenha seu equipamento funcionando com eficiência máxima.
PN:79310600
MARCA:KSPG
MODELO: ARRUELA DE ENCOSTO
FICHA TÉCNICA:
UNIDADE: PAR
MEDIDA: STD
DIÂMETRO DO CILINDRO: 102
REFERÊNCIA CRUZADA:
MAHLE: L13074
METAL LEVE: AE-074-J
MOTORES:
3.9 L 8V SOHV L4 MWM 229 DIESEL ASPIRADO
3.9 L 8V SOHV L4 MWM 229 DIESEL TURBO
5.9 L 12V SOHV L6 MWM 229 DIESEL ASPIRADO
5.9 L 12V SOHV L6 MWM 229 DIESEL TURBO
MONTADORA:
AGRALE - BUDNY / CBT / DAMAC / ENGESA / FIAT ALLIS / FORD / IDEAL / JOHN DEERE / NEW HOLLAND / PUMA / SANTA MATILDE / STARA VALTRA / VOLKSWAGEN
APLICAÇÃO:
AGRALE 1600 3.9 L 8V SOHV L4 MWM 229 DIESEL ASPIRADO 1985 A 1995
AGRALE 1800 3.9 L 8V SOHV L4 MWM 229 DIESEL ASPIRADO 1988 A 1998
AGRALE 5000 3.9 L 8V SOHV L4 MWM 229 DIESEL ASPIRADO 1994 A 2004
AGRALE 5070 4X2 3.9 L 8V SOHV L4 MWM 229 DIESEL ASPIRADO 1994 A 2004
AGRALE 5070 4X4 3.9 L 8V SOHV L4 MWM 229 DIESEL ASPIRADO 1994 A 2004
AGRALE 5075 3.9 L 8V SOHV L4 MWM 229 DIESEL ASPIRADO 1994 A 2004
AGRALE 5075 3.9 L 8V SOHV L4 MWM 229 DIESEL ASPIRADO 1994 A 2004
AGRALE 5075.4 3.9 L 8V SOHV L4 MWM 229 DIESEL ASPIRADO 1994 A 2004
AGRALE 5075.4 3.9 L 8V SOHV L4 MWM 229 DIESEL ASPIRADO 1994 A 2004
AGRALE 5080 4X4 3.9 L 8V SOHV L4 MWM 229 DIESEL ASPIRADO 1994 A 2004
AGRALE 5085 3.9 L 8V SOHV L4 MWM 229 DIESEL ASPIRADO 1994 A 2004
AGRALE 5085.4 3.9 L 8V SOHV L4 MWM 229 DIESEL ASPIRADO 1994 A 2004
AGRALE 5105.4 3.9 L 8V SOHV L4 MWM 229 DIESEL TURBO 2014 A 2020
AGRALE 7000 3.9 L 8V SOHV L4 MWM 229 DIESEL ASPIRADO 1993 A 2003
AGRALE 7500 3.9 L 8V SOHV L4 MWM 229 DIESEL TURBO 1960 A 2024
AGRALE 8075 C 4X4 3.9 L 8V SOHV L4 MWM 229 DIESEL ASPIRADO 2011 A 2019
AGRALE BX 100 3.9 L 8V SOHV L4 MWM 229 DIESEL ASPIRADO 1990 A 2005
AGRALE BX 130 5.9 L 12V SOHV L6 MWM 229 DIESEL ASPIRADO 1990 A 2005
AGRALE BX 130 5.9 L 12V SOHV L6 MWM 229 DIESEL ASPIRADO 1990 A 2005
AGRALE BX 4100 3.9 L 8V SOHV L4 MWM 229 DIESEL TURBO 1990 A 2005
AGRALE BX 4110 3.9 L 8V SOHV L4 MWM 229 DIESEL TURBO 1990 A 2005
AGRALE BX 4130 5.9 L 12V SOHV L6 MWM 229 DIESEL ASPIRADO 1990 A 2005
AGRALE BX 4130 5.9 L 12V SOHV L6 MWM 229 DIESEL ASPIRADO 1990 A 2005
AGRALE BX 4150 5.9 L 12V SOHV L6 MWM 229 DIESEL ASPIRADO 1990 A 2005
AGRALE BX 4150 5.9 L 12V SOHV L6 MWM 229 DIESEL ASPIRADO 1990 A 2005
AGRALE BX 4150 5.9 L 12V SOHV L6 MWM 229 DIESEL TURBO 1990 A 2005
AGRALE BX 4150 5.9 L 12V SOHV L6 MWM 229 DIESEL TURBO 1990 A 2005
AGRALE BX 490 3.9 L 8V SOHV L4 MWM 229 DIESEL ASPIRADO 1990 A 2005
AGRALE BX 6110 3.9 L 8V SOHV L4 MWM 229 DIESEL TURBO 2004 A 2011
AGRALE BX 6110 3.9 L 8V SOHV L4 MWM 229 DIESEL TURBO 2004 A 2011
AGRALE BX 6110 4X4 3.9 L 8V SOHV L4 MWM 229 DIESEL TURBO 2004 A 2011
AGRALE BX 6150 5.9 L 12V SOHV L6 MWM 229 DIESEL TURBO 1995 A 2005
AGRALE BX 6150 5.9 L 12V SOHV L6 MWM 229 DIESEL TURBO 1995 A 2005
AGRALE BX 6150 5.9 L 12V SOHV L6 MWM 229 DIESEL TURBO 1995 A 2005
AGRALE BX 6150 5.9 L 12V SOHV L6 MWM 229 DIESEL TURBO 1995 A 2005
AGRALE BX 6150 4X4 5.9 L 12V SOHV L6 MWM 229 DIESEL TURBO 1995 A 2005
AGRALE BX 6150 4X4 5.9 L 12V SOHV L6 MWM 229 DIESEL TURBO 1995 A 2005
AGRALE BX 6180 5.9 L 12V SOHV L6 MWM 229 DIESEL TURBO 2007 A 2011
AGRALE BX 6180 5.9 L 12V SOHV L6 MWM 229 DIESEL TURBO 2007 A 2011
AGRALE BX 6180 5.9 L 12V SOHV L6 MWM 229 DIESEL TURBO 2007 A 2011
AGRALE BX 6180 5.9 L 12V SOHV L6 MWM 229 DIESEL TURBO 2007 A 2011
AGRALE BX 90 3.9 L 8V SOHV L4 MWM 229 DIESEL ASPIRADO 1990 A 2005
AGRALE TRATOR EUROPA 3.9 L 8V SOHV L4 MWM 229 DIESEL ASPIRADO 1990 A 2005
AGRALE TRATOR URSO 5.9 L 12V SOHV L6 MWM 229 DIESEL TURBO 1990 A 2005
AGRALE TRATOR URSO 5.9 L 12V SOHV L6 MWM 229 DIESEL TURBO 1990 A 2005
BUDNY BDY-10540 3.9 L 8V SOHV L4 MWM 229 DIESEL TURBO 2013 A 2024
BUDNY BDY-8540 3.9 L 8V SOHV L4 MWM 229 DIESEL TURBO 2013 A 2021
CBT 8440 3.9 L 8V SOHV L4 MWM 229 DIESEL ASPIRADO 1987 A 1988
CBT 8450 5.9 L 12V SOHV L6 MWM 229 DIESEL ASPIRADO 1989 A 1994
CBT 8450 5.9 L 12V SOHV L6 MWM 229 DIESEL ASPIRADO 1989 A 1994
DAMAC PULVERIZADOR AUTOPROPELIDO 3.9 L 8V SOHV L4 MWM 229 DIESEL ASPIRADO 1960 A 2024
ENGESA EE 510 5.