97521600 - Pistão C/ Anel Std Apl. Mercedes Om 924/926LA Euro 5 Pino 44mm - KSPG
Medida: STD
Diâmetro do cilindro: 106
Observação: PISTÃO POSSUI GALERIA DE REFRIGERAÇÃO
| MERCEDES-BENZ | Modelo | Geração | MOTOR | Cód. técnico motor | Config. motor | Potência (CV) | ANO INICIAL | ANO FINAL | COMBUSTÍVEL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACCELO | 1016/31 | - | OM 924 LA BLUETEC 5 | OM 924 LA | 4.8 L 12V SOHV L4 | 156 | 2012 | 2026 | DIESEL |
| ACCELO | 1016/37 | - | OM 924 LA BLUETEC 5 | OM 924 LA | 4.8 L 12V SOHV L4 | 156 | 2012 | 2026 | DIESEL |
| ACCELO | 1016/39 | - | OM 924 LA BLUETEC 5 | OM 924 LA | 4.8 L 12V SOHV L4 | 156 | 2012 | 2026 | DIESEL |
| ACCELO | 1016/44 | - | OM 924 LA BLUETEC 5 | OM 924 LA | 4.8 L 12V SOHV L4 | 156 | 2012 | 2026 | DIESEL |
| ACCELO | 1016/46 | - | OM 924 LA BLUETEC 5 | OM 924 LA | 4.8 L 12V SOHV L4 | 156 | 2012 | 2026 | DIESEL |
| ACCELO | 815/31 | - | OM 924 LA BLUETEC 5 | OM 924 LA | 4.8 L 12V SOHV L4 | 156 | 2012 | 2026 | DIESEL |
| ACCELO | 815/37 | - | OM 924 LA BLUETEC 5 | OM 924 LA | 4.8 L 12V SOHV L4 | 156 | 2012 | 2026 | DIESEL |
| ACCELO | 815/39 | - | OM 924 LA BLUETEC 5 | OM 924 LA | 4.8 L 12V SOHV L4 | 156 | 2012 | 2026 | DIESEL |
| ACCELO | 815/44 | - | OM 924 LA BLUETEC 5 | OM 924 LA | 4.8 L 12V SOHV L4 | 156 | 2012 | 2026 | DIESEL |
| ACCELO | 815/46 | - | OM 924 LA BLUETEC 5 | OM 924 LA | 4.8 L 12V SOHV L4 | 156 | 2012 | 2026 | DIESEL |
| ACCELO | 1316/37 | - | OM 924 LA BLUETEC 5 | OM 924 LA | 4.8 L 12V SOHV L4 | 156 | 2016 | 2026 | DIESEL |
| ACCELO | 1316/44 | - | OM 924 LA BLUETEC 5 | OM 924 LA | 4.8 L 12V SOHV L4 | 156 | 2016 | 2026 | DIESEL |
| ATEGO | 1419/36 | - | OM 924 LA BLUETEC 5 | OM 924 LA | 4.8 L 12V SOHV L4 | 185 | 2012 | 2026 | DIESEL |
| ATEGO | 1419/48 | - | OM 924 LA BLUETEC 5 | OM 924 LA | 4.8 L 12V SOHV L4 | 185 | 2012 | 2026 | DIESEL |
| ATEGO | 1419/54 | - | OM 924 LA BLUETEC 5 | OM 924 LA | 4.8 L 12V SOHV L4 | 185 | 2012 | 2026 | DIESEL |
| ATEGO | 1719/36 | G 2 | OM 924 LA BLUETEC 5 | OM 924 LA | 4.8 L 12V SOHV L4 | 185 | 2012 | 2026 | DIESEL |
| ATEGO | 1719/42 | - | OM 924 LA BLUETEC 5 | OM 924 LA | 4.8 L 12V SOHV L4 | 185 | 2012 | 2026 | DIESEL |
| ATEGO | 1719/48 | - | OM 924 LA BLUETEC 5 | OM 924 LA | 4.8 L 12V SOHV L4 | 185 | 2012 | 2026 | DIESEL |
| ATEGO | 1719/54 | - | OM 924 LA BLUETEC 5 | OM 924 LA | 4.8 L 12V SOHV L4 | 185 | 2012 | 2026 | DIESEL |
| ATEGO | 1719/36 | - | OM 924 LA BLUETEC 5 | OM 924 LA | 4.8 L 12V SOHV L4 | 185 | 2017 | 2026 | DIESEL |
| ATEGO | 1719 | G 1 | OM 924 LA BlueTec 6 | OM 924 LA | 4.8 L 16V SOHV L4 | 185 | 2022 | 2026 | DIESEL |
| ATEGO | 1726/36 | - | OM 926 LA BLUETEC 5 | OM 926 LA | 7.2 L 18V SOHV L6 | 256 | 2011 | 2026 | DIESEL |
| ATEGO | 1726/42 | - | OM 926 LA BLUETEC 5 | OM 926 LA | 7.2 L 18V SOHV L6 | 256 | 2011 | 2026 | DIESEL |
| ATEGO | 1726/48 | - | OM 926 LA BLUETEC 5 | OM 926 LA | 7.2 L 18V SOHV L6 | 256 | 2011 | 2026 | DIESEL |
| ATEGO | 1726/54 | - | OM 926 LA BLUETEC 5 | OM 926 LA | 7.2 L 18V SOHV L6 | 256 | 2011 | 2026 | DIESEL |
| ATEGO | 2429 36/48/54 | G 2 | OM 926 LA BLUETEC 5 | OM 926 LA | 7.2 L 18V SOHV L6 | 286 | 2012 | 2015 | DIESEL |
| ATEGO | 1726/42 TRAÇÃO TOTAL | - | OM 926 LA BLUETEC 5 | OM 926 LA | 7.2 L 18V SOHV L6 | 256 | 2012 | 2019 | DIESEL |
| ATEGO | 1729/36 | - | OM 926 LA BLUETEC 5 | OM 926 LA | 7.2 L 18V SOHV L6 | 286 | 2012 | 2026 | DIESEL |
| ATEGO | 1729/48 | - | OM 926 LA BLUETEC 5 | OM 926 LA | 7.2 L 18V SOHV L6 | 286 | 2012 | 2026 | DIESEL |
| ATEGO | 2426/36 | - | OM 926 LA BLUETEC 5 | OM 926 LA | 7.2 L 18V SOHV L6 | 256 | 2012 | 2026 | DIESEL |
| ATEGO | 2426/48 | - | OM 926 LA BLUETEC 5 | OM 926 LA | 7.2 L 18V SOHV L6 | 256 | 2012 | 2026 | DIESEL |
| ATEGO | 2426/54 | - | OM 926 LA BLUETEC 5 | OM 926 LA | 7.2 L 18V SOHV L6 | 256 | 2012 | 2026 | DIESEL |
| ATEGO | 2430/36 ECONFORT | - | OM 926 LA BLUETEC 5 | OM 926 LA | 7.2 L 18V SOHV L6 | 286 | 2013 | 2026 | DIESEL |
| ATEGO | 2430/36 | - | OM 926 LA BLUETEC 5 | OM 926 LA | 7.2 L 18V SOHV L6 | 286 | 2013 | 2026 | DIESEL |
| ATEGO | 2430/48 ECONFORT | - | OM 926 LA BLUETEC 5 | OM 926 LA | 7.2 L 18V SOHV L6 | 286 | 2013 | 2026 | DIESEL |
| ATEGO | 2430/48 | - | OM 926 LA BLUETEC 5 | OM 926 LA | 7.2 L 18V SOHV L6 | 286 | 2013 | 2026 | DIESEL |
| ATEGO | 2430/54 ECONFORT | - | OM 926 LA BLUETEC 5 | OM 926 LA | 7.2 L 18V SOHV L6 | 286 | 2013 | 2026 | DIESEL |
| ATEGO | 2430/54 | - | OM 926 LA BLUETEC 5 | OM 926 LA | 7.2 L 18V SOHV L6 | 286 | 2013 | 2026 | DIESEL |
| ATEGO | 1729/48 | - | OM 926 LA BLUETEC 5 | OM 926 LA | 7.2 L 18V SOHV L6 | 286 | 2016 | 2026 | DIESEL |
| ATEGO | 1730/36 | - | OM 926 LA BLUETEC 5 | OM 926 LA | 7.2 L 18V SOHV L6 | 286 | 2016 | 2026 | DIESEL |
| ATEGO | 2730/36 | - | OM 926 LA BLUETEC 5 | OM 926 LA | 7.2L 18V SOHV L6 | 286 | 2016 | 2026 | DIESEL |
| ATEGO | 2730/48 | - | OM 926 LA BLUETEC 5 | OM 926 LA | 7.2L 18V SOHV L6 | 286 | 2016 | 2026 | DIESEL |
| ATEGO | 3026/48 | - | OM 926 LA BLUETEC 5 | OM 926 LA | 7.2 L 18V SOHV L6 | 256 | 2016 | 2026 | DIESEL |
| ATEGO | 3026/54 | - | OM 926 LA BLUETEC 5 | OM 926 LA | 7.2 L 18V SOHV L6 | 256 | 2016 | 2026 | DIESEL |
| ATEGO | 3030/48 | - | OM 926 LA BLUETEC 5 | OM 926 LA | 7.2 L 18V SOHV L6 | 286 | 2016 | 2026 | DIESEL |
| ATEGO | 3030/54 | - | OM 926 LA BLUETEC 5 | OM 926 LA | 7.2 L 18V SOHV L6 | 286 | 2016 | 2026 | DIESEL |
| ATEGO | 2429 | G 2 | OM 926 LA BLUETEC 6 | OM 926 LA | 7.2L 18V SOHV L6 | 280 | 2023 | 2026 | DIESEL |
| ATRON | 1319/51 | - | OM 924 LA BLUETEC 5 | OM 924 LA | 4.8 L 12V SOHV L4 | 185 | 2012 | 2016 | DIESEL |
| ATRON | 1719/36 | - | OM 924 LA BLUETEC 5 | OM 924 LA | 4.8 L 12V SOHV L4 | 185 | 2013 | 2016 | DIESEL |
| ATRON | 1719/48 | - | OM 924 LA BLUETEC 5 | OM 924 LA | 4.8 L 12V SOHV L4 | 185 | 2013 | 2016 | DIESEL |
| ATRON | 2324/51 | - | OM 926 LA BLUETEC 5 | OM 926 LA | 7.2 L 18V SOHV L6 | 238 | 2012 | 2016 | DIESEL |
| ATRON | 2729/36 | - | OM 926 LA BLUETEC 5 | OM 926 LA | 7.2 L 18V SOHV L6 | 286 | 2012 | 2016 | DIESEL |
| ATRON | 2729/48 | - | OM 926 LA BLUETEC 5 | OM 926 LA | 7.2 L 18V SOHV L6 | 286 | 2012 | 2016 | DIESEL |
| AXOR | 2533/48 SUSPENSÃO METÁLICA | G 2 | OM 926 LA BLUETEC 5 | OM 926 LA | 7.2 L 18V SOHV L6 | 326 | 2011 | 2026 | DIESEL |
| AXOR | 2533/48 SUSPENSÃO PNEUMÁTICA | G 2 | OM 926 LA BLUETEC 5 | OM 926 LA | 7.2 L 18V SOHV L6 | 326 | 2011 | 2026 | DIESEL |
| AXOR | 3131/36 | - | OM 926 LA BLUETEC 5 | OM 926 LA | 7.2 L 18V SOHV L6 | 310 | 2011 | 2026 | DIESEL |
| AXOR | 2831 B | G 2 | OM 926 LA BLUETEC 5 | OM 926 LA | 7.2 L 18V SOHV L6 | 306 | 2012 | 2015 | DIESEL |
| AXOR | 2831 K | G 2 | OM 926 LA BLUETEC 5 | OM 926 LA | 7.2 L 18V SOHV L6 | 306 | 2012 | 2015 | DIESEL |
| AXOR | 3131/48 | - | OM 926 LA BLUETEC 5 | OM 926 LA | 7.2 L 18V SOHV L6 | 310 | 2012 | 2026 | DIESEL |
| AXOR | 1933/36 | - | OM 926 LA BLUETEC 5 | OM 926 LA | 7.2 L 18V SOHV L6 | 326 | 2016 | 2026 | DIESEL |
| LO 916 | - | - | OM 924 LA BLUETEC 5 | OM 924 LA | 4.8 L 12V SOHV L4 | 156 | 2012 | 2026 | DIESEL |
| O 500 | M 1826 | - | OM 926 LA BLUETEC 5 | OM 926 LA | 7.2 L 18V SOHV L6 | 256 | 2012 | 2022 | DIESEL |
| O 500 | M BUGGY | - | OM 926 LA BLUETEC 5 | OM 926 LA | 7.2 L 18V SOHV L6 | 256 | 2012 | 2022 | DIESEL |
| O 500 | R | - | OM 926 LA BLUETEC 5 | OM 926 LA | 7.2 L 18V SOHV L6 | 306 | 2012 | 2022 | DIESEL |
| O 500 | U | - | OM 926 LA BLUETEC 5 | OM 926 LA | 7.2 L 18V SOHV L6 | 256 | 2012 | 2022 | DIESEL |
| O 500 | M 1826 BUGGY | - | OM 926 LA BLUETEC 5 | OM 926 LA | 7.2 L 18V SOHV L6 | 256 | 2014 | 2022 | DIESEL |
| O 500 | R 1830 | - | OM 926 LA BLUETEC 5 | OM 926 LA | 7.2 L 18V SOHV L6 | 310 | 2014 | 2022 | DIESEL |
| O 500 | U 1826 | - | OM 926 LA BLUETEC 5 | OM 926 LA | 7.2 L 18V SOHV L6 | 256 | 2014 | 2022 | DIESEL |
| OF 1219 | EV | - | OM 924 LA BLUETEC 5 | OM 924 LA | 4.8 L 12V SOHV L4 | 185 | 2012 | 2015 | DIESEL |
| OF 1519 | - | - | OM 924 LA BLUETEC 5 | OM 924 LA | 4.8 L 12V SOHV L4 | 185 | 2012 | 2026 | DIESEL |
| OF 1519 | R | - | OM 924 LA BLUETEC 5 | OM 924 LA | 4.8 L 12V SOHV L4 | 185 | 2012 | 2026 | DIESEL |
| OF 1721 | EV | - | OM 924 LA BLUETEC 5 | OM 924 LA | 4.8 L 12V SOHV L4 | 208 | 2012 | 2026 | DIESEL |
| OF 1721 | L | - | OM 924 LA BLUETEC 5 | OM 924 LA | 4.8 L 12V SOHV L4 | 208 | 2013 | 2026 | DIESEL |
| OF 1721 | L | - | OM 924 LA BLUETEC 5 | OM 924 LA | 4.8 L 12V SOHV L4 | 208 | 2016 | 2026 | DIESEL |
| OF 1724 | EV | - | OM 926 LA BLUETEC 5 | OM 926 LA | 7.2 L 18V SOHV L6 | 238 | 2012 | 2026 | DIESEL |
| OF 1724 | L | - | OM 926 LA BLUETEC 5 | OM 926 LA | 7.2 L 18V SOHV L6 | 238 | 2012 | 2026 | DIESEL |
| OF 1724 | - | - | OM 926 LA BLUETEC 5 | OM 926 LA | 7.2 L 18V SOHV L6 | 238 | 2014 | 2026 | DIESEL |
| OH 1519 | - | - | OM 924 LA BLUETEC 5 | OM 924 LA | 4.8 L 12V SOHV L4 | 185 | 2012 | 2021 | DIESEL |
| OH 1621 | L | - | OM 924 LA BLUETEC 5 | OM 924 LA | 4.8 L 12V SOHV L4 | 208 | 2014 | 2026 | DIESEL |
| VOLARE | Modelo | Geração | MOTOR | Cód. técnico motor | Config. motor | Potência (CV) | ANO INICIAL | ANO FINAL | COMBUSTÍVEL |
| WFLY | ESCOLARBUS DW9 | - | OM 924 LA BLUETEC 5 | OM 924 LA | 4.8 L 12V SOHV L4 | 156 | 2013 | 2026 | DIESEL |
| WFLY | FRETAMENTO DW9 | - | OM 924 LA BLUETEC 5 | OM 924 LA | 4.8 L 12V SOHV L4 | 156 | 2013 | 2026 | DIESEL |
| WFLY | TURISMO DW9 | - | OM 924 LA BLUETEC 5 | OM 924 LA | 4.8 L 12V SOHV L4 | 156 | 2013 | 2026 | DIESEL |
| WFLY | URBANO DW9 | - | OM 924 LA BLUETEC 5 | OM 924 LA | 4.8 L 12V SOHV L4 | 156 | 2013 | 2026 | DIESEL |
REFERÊNCIA CRUZADA
MAHLE
S0480320
MERCEDES-BENZ
A9260304118
METAL LEVE
PA9787
Ao adquirir um produto GHT, você conta com a credibilidade do Grupo Hidrau Torque, uma empresa com mais de 40 anos de experiência no mercado.
Somos o maior distribuidor brasileiro de peças para tratores, caminhões e equipamentos pesados, com unidades em todo o território nacional.
Nosso centro de distribuição possui 25 mil m² e mais de 53 mil itens em estoque, garantindo agilidade e eficiência nas entregas.
Com uma estrutura composta por mais de 600 colaboradores, asseguramos a integração e a otimização de todos os processos logísticos — desde o recebimento da mercadoria até o despacho do seu pedido.
Trabalhamos exclusivamente com fornecedores homologados e as principais marcas do mercado mundial.
Todos os produtos possuem 6 meses de garantia. Em caso de dúvidas, entre em contato — nossos especialistas estão prontos para atendê-lo com rapidez e atenção.
Obrigado pela visita e por escolher o GHT. Esperamos proporcionar a você uma excelente experiência de compra!
As marcas, nomes, modelos e números de peças de fabricantes originais (OEM), tais como Caterpillar®, Cummins®, Volvo® e outros citados, pertencem exclusivamente aos seus respectivos titulares. São utilizados neste material somente para fins de identificação técnica e compatibilidade, nos termos do art. 132, III da Lei 9.279/1996 (Lei de Propriedade Industrial). O Grupo Hidrau Torque (GHT), por meio das marcas Fortractor Parts e Biza, atua no mercado independente de reposição (IAM) e não possui qualquer vínculo comercial, licenciamento, endosso ou autorização dos fabricantes originais mencionados. O produto ofertado é uma peça de reposição aftermarket e não uma peça genuína, original ou fabricada pelo fabricante OEM