50009017 Válvula de Escape Scania Série 4 DSC 12 DC11 340/380cv – KSPG
Medida: 41 x 10 x 171,5 x 45°
Aplicação:
| SCANIA | Modelo | Geração | MOTOR | Cód. técnico motor | Config. motor | Potência (CV) | ANO INICIAL | ANO FINAL | COMBUSTÍVEL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K 124 IB 420 | - | G 4 | DC 12 | DC 12 | 12 L 24V DOHC L6 | 420 | 1998 | 2005 | DIESEL |
| K114 IB 340 | - | G 4 | DC 12 | DC 12 | 12 L 24V DOHC L6 | 360 | 2005 | 2009 | DIESEL |
| K114 IB 380 | - | G 4 | DC 12 | DC 12 | 12 L 24V DOHC L6 | 380 | 2005 | 2008 | DIESEL |
| K124 IB 360 | - | G 4 | DSC 12 02 | DSC 12 02 | 12 L 24V DOHC L6 | 360 | 1997 | 2002 | DIESEL |
| K124 IB 420 | - | G 4 | DC 12 | DC 12 | 12 L 24V DOHC L6 | 420 | 1997 | 2002 | DIESEL |
| K124 IB 420 | - | G 4 | DSC 12 05 | DSC 12 05 | 12 L 24V DOHC L6 | 420 | 1998 | 2005 | DIESEL |
| K124 IB | - | G 4 | DSC 12 05 | DSC 12 05 | 12 L 24V SOHV L6 | 420 | 1998 | 1998 | DIESEL |
| P 114 | GA 340 | G 4 | DC 11 02 | DC 11 02 | 11 L 24V SOHV L6 | 340 | 2005 | 2012 | DIESEL |
| P 114 | LA 340 | G 4 | DC 11 06 | DC 11 06 | 11 L 24V SOHV L6 | 340 | 1996 | 2004 | DIESEL |
| P 114 | CB | G 4 | DC 11 076 | DC 11 076 | 11 L 24V SOHV L6 | 322 | 2005 | 2012 | DIESEL |
| P 114 | GA 320 | G 4 | DSC 11 74 | DSC 11 74 | 11 L 24V SOHV L6 | 320 | 1996 | 1999 | DIESEL |
| P 114 | CB 360 | G 4 | DSC 11 75 | DSC 11 75 | 11 L 24V SOHV L6 | 360 | 1998 | 2005 | DIESEL |
| P 114 | GA 360 | G 4 | DSC 11 75 | DSC 11 75 | 11 L 24V SOHV L6 | 360 | 1998 | 2005 | DIESEL |
| P 114 | GA 330 | G 4 | DSC 11 | DSC 11 | 11 L 24V SOHV L6 | 330 | 1996 | 2004 | DIESEL |
| P 114 | CB 360 | G 4 | DSC 11 | DSC 11 | 11 L 24V SOHV L6 | 360 | 2000 | 2000 | DIESEL |
| P 114 | GB 330 | G 4 | DSC 11 | DSC 11 | 11 L 24V SOHV L6 | 330 | 2004 | 2004 | DIESEL |
| P 114 | GA 330 | G 4 | DSC 11 | DSC 11 | 11 L 24V SOHV L6 | 330 | 2004 | 2005 | DIESEL |
| P 124 | CA 360 | G 4 | DC 12 01 | DC 12 01 | 12 L 24V SOHV L6 | 360 | 1998 | 2005 | DIESEL |
| P 124 | CA 400 | G 4 | DSC 12 01 | DSC 12 01 | 12 L 24V SOHV L6 | 400 | 2001 | 2005 | DIESEL |
| P 124 | CB 400 | G 4 | DSC 12 01 | DSC 12 01 | 12 L 24V SOHV L6 | 400 | 2001 | 2005 | DIESEL |
| P 124 | CA 360 | G 4 | DSC 12 02 | DSC 12 02 | 12 L 24V SOHV L6 | 360 | 1998 | 2005 | DIESEL |
| P 124 | CB 360 | G 4 | DSC 12 02 | DSC 12 02 | 12 L 24V SOHV L6 | 360 | 1998 | 2005 | DIESEL |
| P 124 | GA 360 | G 4 | DSC 12 02 | DSC 12 02 | 12 L 24V SOHV L6 | 360 | 1998 | 2005 | DIESEL |
| P 124 | LA 360 | G 4 | DSC 12 02 | DSC 12 02 | 12 L 24V SOHV L6 | 360 | 1998 | 2005 | DIESEL |
| P 124 | CA 420 | G 4 | DSC 12 05 | DSC 12 05 | 12 L 24V SOHV L6 | 420 | 1998 | 2005 | DIESEL |
| P 124 | CB 420 | G 4 | DSC 12 05 | DSC 12 05 | 12 L 24V SOHV L6 | 420 | 1998 | 2005 | DIESEL |
| P 124 | GA 420 | G 4 | DSC 12 05 | DSC 12 05 | 12 L 24V SOHV L6 | 420 | 1998 | 2005 | DIESEL |
| P 124 | GA 420X | G 4 | DSC 12 05 | DSC 12 05 | 12 L 24V SOHV L6 | 420 | 1998 | 2005 | DIESEL |
| P 124 | LA 420 | G 4 | DSC 12 05 | DSC 12 05 | 12 L 24V SOHV L6 | 420 | 1998 | 2005 | DIESEL |
| P 124 | CB 420 | G 4 | DSC 12 05 | DSC 12 05 | 11.7 L 24V SOHV L6 | 420 | 1998 | 2007 | DIESEL |
| P 230 | B4X2 | G 5 | DC 9 19 | DC 9 19 | 8.9 L 10V SOHV L5 | 230 | 2004 | 2011 | DIESEL |
| P 230 | B6X2 NA | G 6 | OC13 101 | OC13 101 | 12.7 L 24V SOHV L6 | 410 | 2022 | 2026 | GAS VEICULAR |
| P 270 | CB6X4 | G 5 | DC 09 E02 | DC 09 E02 | 8.9 L 20V SOHV L5 | 270 | 2011 | 2017 | ETANOL |
| P 270 | A4X2 | G 5 | DC 9 20 | DC 9 20 | 9.0 L 10V SOHV L5 | 272 | 2005 | 2011 | DIESEL |
| P 310 | CB8X4 | G 5 | DC 09 110 | DC 09 110 | 9.3 L 20V SOHV L5 | 310 | 2011 | 2018 | DIESEL |
| P 310 | CB6X4 | G 5 | DC 09 110 | DC 09 110 | 9.3 L 20V SOHV L5 | 310 | 2011 | 2019 | DIESEL |
| P 310 | DB4X2 | G 5 | DC 09 110 | DC 09 110 | 9.3 L 20V SOHV L5 | 310 | 2011 | 2019 | DIESEL |
| P 310 | DB6X2 | G 5 | DC 09 110 | DC 09 110 | 9.3 L 20V SOHV L5 | 310 | 2011 | 2019 | DIESEL |
| P 310 | A4X2 | G 5 | DC 09 110 | DC 09 110 | 9.3 L 20V SOHV L5 | 310 | 2012 | 2017 | DIESEL |
| P 310 | A4X2 | G 5 | DC 09 110 | DC 09 110 | 9.3 L 20V SOHV L5 | 310 | 2012 | 2019 | DIESEL |
| P 310 | B4X2 CS | G 5 | DC 09 110 | DC 09 110 | 9.3 L 20V SOHV L5 | 310 | 2012 | 2019 | DIESEL |
| P 310 | B4X2 | G 5 | DC 09 110 | DC 09 110 | 9.3 L 20V SOHV L5 | 310 | 2012 | 2019 | DIESEL |
| P 310 | B6X2 CS | G 5 | DC 09 110 | DC 09 110 | 9.3 L 20V SOHV L5 | 310 | 2012 | 2019 | DIESEL |
| P 310 | B6X2 | G 5 | DC 09 110 | DC 09 110 | 9.3 L 20V SOHV L5 | 310 | 2012 | 2019 | DIESEL |
| P 310 | B6X4 CS | - | DC 09 110 | DC 09 110 | 9.3 L 20V SOHV L5 | 310 | 2012 | 2019 | DIESEL |
| P 310 | B6X4 | G 5 | DC 09 110 | DC 09 110 | 9.3 L 20V SOHV L5 | 310 | 2012 | 2019 | DIESEL |
| P 310 | B8X2 CS | - | DC 09 110 | DC 09 110 | 9.3 L 20V SOHV L5 | 310 | 2012 | 2019 | DIESEL |
| P 310 | B8X2 | G 5 | DC 09 110 | DC 09 110 | 9.3 L 20V SOHV L5 | 310 | 2012 | 2019 | DIESEL |
| P 310 | B8X4 CS | - | DC 09 110 | DC 09 110 | 9.3 L 20V SOHV L5 | 310 | 2012 | 2019 | DIESEL |
| P 310 | DB4X2 | G 5 | DC 09 110 | DC 09 110 | 9.3 L 20V SOHV L5 | 310 | 2012 | 2019 | DIESEL |
| P 310 | DB6X2 | G 5 | DC 09 110 | DC 09 110 | 9.3 L 20V SOHV L5 | 310 | 2012 | 2019 | DIESEL |
| P 310 | DB8X2 | - | DC 09 110 | DC 09 110 | 9.3 L 20V SOHV L5 | 310 | 2012 | 2019 | DIESEL |
| P 310 | LA4X2 | G 5 | DC 09 110 | DC 09 110 | 9.3 L 20V SOHV L5 | 310 | 2012 | 2019 | DIESEL |
| P 310 | A4X2 | G 5 | DC 9 21 | DC 9 21 | 8.9 L 10V SOHV L5 | 310 | 2004 | 2011 | DIESEL |
| P 310 | B4X2 CS | G 5 | DC 9 21 | DC 9 21 | 8.9 L 10V SOHV L5 | 310 | 2004 | 2011 | DIESEL |
| P 310 | B4X2 | G 5 | DC 9 21 | DC 9 21 | 8.9 L 10V SOHV L5 | 310 | 2004 | 2011 | DIESEL |
| P 310 | B6X2 CS | G 5 | DC 9 21 | DC 9 21 | 8.9 L 10V SOHV L5 | 310 | 2004 | 2011 | DIESEL |
| P 310 | B6X2 | G 5 | DC 9 21 | DC 9 21 | 8.9 L 10V SOHV L5 | 310 | 2004 | 2011 | DIESEL |
| P 310 | B6X4 | G 5 | DC 9 21 | DC 9 21 | 8.9 L 10V SOHV L5 | 310 | 2004 | 2011 | DIESEL |
| P 310 | B8X2 CS | G 5 | DC 9 21 | DC 9 21 | 8.9 L 10V SOHV L5 | 310 | 2004 | 2011 | DIESEL |
| P 310 | B8X2 | - | DC 9 21 | DC 9 21 | 8.9 L 10V SOHV L5 | 310 | 2004 | 2011 | DIESEL |
| P 310 | B8X4 | G 5 | DC 9 21 | DC 9 21 | 8.9 L 10V SOHV L5 | 310 | 2004 | 2011 | DIESEL |
| P 380 | A6X2 NA | G 5 | DC 13 | DC 13 114 | 13 L 24V SOHC L6 | 380 | 2018 | 2018 | DIESEL |
| P 380 | A6X2 NA | G 5 | DC 13 | DC 13 114 | 13 L 24V SOHC L6 | 450 | 2018 | 2018 | DIESEL |
| R 114 | LA 380 | G 4 | DC 11 04 | DC 11 04 | 11 L 24V SOHV L6 | 380 | 1996 | 2004 | DIESEL |
| R 114 | GA 380 | G 2 | DC 11 04 | DC 11 04 | 11 L 24V SOHV L6 | 380 | 2002 | 2007 | DIESEL |
| R 114 | GA 320 | G 4 | DSC 11 74 | DSC 11 74 | 11 L 24V SOHV L6 | 320 | 1998 | 2005 | DIESEL |
| R 114 | GA 330 | G 4 | DSC 11 | DSC 11 | 11 L 24V SOHV L6 | 330 | 1995 | 2004 | DIESEL |
| R 114 | GA 360 | G 4 | DSC 11 | DSC 11 | 11 L 24V SOHV L6 | 360 | 1996 | 1999 | DIESEL |
| R 124 | GA 470 | G 4 | DC 12 02 | DC 12 02 | 12 L 24V SOHV L6 | 471 | 2000 | 2004 | DIESEL |
| R 124 | CB 470 | G 4 | DC 12 02 | DC 12 02 | 12 L 24V SOHV L6 | 470 | 2002 | 2003 | DIESEL |
| R 124 | GA 400 | - | DSC 12 01 | DSC 12 01 | 12 L 24V SOHV L6 | 400 | 1995 | 2000 | DIESEL |
| R 124 | LA 400 | G 4 | DSC 12 01 | DSC 12 01 | 12 L 24V SOHV L6 | 400 | 1995 | 2005 | DIESEL |
| R 124 | GA 400X | G 4 | DSC 12 01 | DSC 12 01 | 12 L 24V SOHV L6 | 400 | 2001 | 2005 | DIESEL |
| R 124 | GB 400 | G 4 | DSC 12 01 | DSC 12 01 | 12 L 24V SOHV L6 | 400 | 2001 | 2005 | DIESEL |
| R 124 | GA 360 | - | DSC 12 02 | DSC 12 02 | 12 L 24V SOHV L6 | 360 | 1998 | 2005 | DIESEL |
| R 124 | GA 360X | G 4 | DSC 12 02 | DSC 12 02 | 12 L 24V SOHV L6 | 360 | 1998 | 2005 | DIESEL |
| R 124 | GB 360 | G 4 | DSC 12 02 | DSC 12 02 | 12 L 24V SOHV L6 | 360 | 1998 | 2005 | DIESEL |
| R 124 | LA 360 | G 4 | DSC 12 02 | DSC 12 02 | 12 L 24V SOHV L6 | 360 | 1998 | 2005 | DIESEL |
| R 124 | CB 420 | G 4 | DSC 12 05 | DSC 12 05 | 12 L 24V SOHV L6 | 420 | 1998 | 2005 | DIESEL |
| R 124 | GB 420 | G 4 | DSC 12 05 | DSC 12 05 | 12 L 24V SOHV L6 | 420 | 1998 | 2005 | DIESEL |
| R 124 | LA 420 | G 4 | DSC 12 05 | DSC 12 05 | 12 L 24V SOHV L6 | 420 | 1998 | 2005 | DIESEL |
| R 124 | GA 420 | - | DSC 12 05 | DSC 12 05 | 12 L 24V SOHV L6 | 420 | 1998 | 2007 | DIESEL |
| R 124 | GA 420 | G 4 | DSC 12 05 | DSC 12 05 | 12 L 24V SOHV L6 | 420 | 2005 | 2009 | DIESEL |
| R 380 | A4X2 3.EIXO | G 5 | DC 11 04 | DC 11 04 | 12 L 24V SOHV L6 | 380 | 2006 | 2011 | DIESEL |
| R 380 | A4X2 | G 5 | DC 11 04 | DC 11 04 | 12 L 24V SOHV L6 | 380 | 2006 | 2011 | DIESEL |
| R 380 | A6X2 | G 5 | DC 11 04 | DC 11 04 | 12 L 24V SOHV L6 | 380 | 2006 | 2011 | DIESEL |
| T 114 | GA 330 | G 4 | DC 11 07 | DC 11.07 | 11 L 24V SOHV L6 | 330 | 1998 | 2005 | DIESEL |
| T 114 | GA 320 | G 4 | DSC 11 74 | DSC 11 74 | 11 L 24V SOHV L6 | 320 | 1997 | 1999 | DIESEL |
| T 114 | GA 360 | G 4 | DSC 11 75 | DSC 11 75 | 11 L 24V SOHV L6 | 360 | 1997 | 1999 | DIESEL |
| T 124 | GA 420 | G 4 | DSC 12 01 | DSC 12 01 | 12 L 24V SOHV L6 | 420 | 1995 | 2002 | DIESEL |
| T 124 | GA 400 | G 4 | DSC 12 01 | DSC 12 01 | 12 L 24V SOHV L6 | 400 | 2001 | 2005 | DIESEL |
| T 124 | LA 400 | G 4 | DSC 12 01 | DSC 12 01 | 12 L 24V SOHV L6 | 400 | 2001 | 2005 | DIESEL |
| T 124 | GB 360 | G 4 | DSC 12 02 | DSC 12 02 | 12 L 24V SOHV L6 | 360 | 1995 | 2002 | DIESEL |
| T 124 | GA 360 | - | DSC 12 02 | DSC 12 02 | 12 L 24V SOHV L6 | 360 | 1998 | 2005 | DIESEL |
| T 124 | GA 360 | G 4 | DSC 12 02 | DSC 12 02 | 12 L 24V SOHV L6 | 360 | 1998 | 2005 | DIESEL |
| T 124 | LA 360 | G 4 | DSC 12 02 | DSC 12 02 | 12 L 24V SOHV L6 | 360 | 1998 | 2005 | DIESEL |
| T 124 | CA 420 | G 4 | DSC 12 05 | DSC 12 05 | 12 L 24V SOHV L6 | 420 | 1995 | 2004 | DIESEL |
| T 124 | GA 420 | G 4 | DSC 12 05 | DSC 12 05 | 12 L 24V SOHV L6 | 420 | 1998 | 2005 | DIESEL |
| T 124 | LA 420 | G 4 | DSC 12 05 | DSC 12 05 | 12 L 24V SOHV L6 | 420 | 1998 | 2005 | DIESEL |
| T 124 | GA 400 | G 4 | DSC 12.03 | DSC 12.03 | 11.7 L 12V SOHV L6 | 400 | 1998 | 2005 | DIESEL |
| T 124 | GA 400 | G 4 | DSC 12.03 | DSC 12.03 | 12 L 12V SOHV L6 | 400 | 1998 | 2005 | DIESEL |
| T 124 | LA 400 | G 4 | DSC 12.03 | DSC 12.03 | 12 L 24V SOHV L6 | 400 | 1998 | 2005 | DIESEL |
Ao adquirir um produto GHT, você conta com a credibilidade do Grupo Hidrau Torque, uma empresa com mais de 40 anos de experiência no mercado.
Somos o maior distribuidor brasileiro de peças para tratores, caminhões e equipamentos pesados, com unidades em todo o território nacional.
Nosso centro de distribuição possui 25 mil m² e mais de 53 mil itens em estoque, garantindo agilidade e eficiência nas entregas.
Com uma estrutura composta por mais de 600 colaboradores, asseguramos a integração e a otimização de todos os processos logísticos — desde o recebimento da mercadoria até o despacho do seu pedido.
Trabalhamos exclusivamente com fornecedores homologados e as principais marcas do mercado mundial.
Todos os produtos possuem 6 meses de garantia. Em caso de dúvidas, entre em contato — nossos especialistas estão prontos para atendê-lo com rapidez e atenção.
Obrigado pela visita e por escolher o GHT. Esperamos proporcionar a você uma excelente experiência de compra!
As marcas, nomes, modelos e números de peças de fabricantes originais (OEM), tais como Caterpillar®, Cummins®, Volvo® e outros citados, pertencem exclusivamente aos seus respectivos titulares. São utilizados neste material somente para fins de identificação técnica e compatibilidade, nos termos do art. 132, III da Lei 9.279/1996 (Lei de Propriedade Industrial). O Grupo Hidrau Torque (GHT), por meio das marcas Fortractor Parts e Biza, atua no mercado independente de reposição (IAM) e não possui qualquer vínculo comercial, licenciamento, endosso ou autorização dos fabricantes originais mencionados. O produto ofertado é uma peça de reposição aftermarket e não uma peça genuína, original ou fabricada pelo fabricante OEM.