41980961 - Kit apl. Motor Volvo Md13 Euro V / D13c Euro IV/V (460/540) K9834 - KSPG
Medida: STD
Diâmetro do cilindro: 131,01
| VOLVO | Modelo | Geração | MOTOR | Cód. técnico motor | Config. motor | Potência (CV) | ANO INICIAL | ANO FINAL | COMBUSTÍVEL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FH 420 | 6X4T | G 2 | D 13 C 420 | D 13 C 420 | 12.8 L 24V SOHC L6 | 420 | 2012 | 2016 | DIESEL |
| FH 420 | 8X2T | - | D 13 C 420 | D 13 C 420 | 12.8 L 24V SOHC L6 | 420 | 2012 | 2016 | DIESEL |
| FH 420 | 4X2T | - | D 13 C 420 | D 13 C 420 | 12.8 L 24V SOHC L6 | 420 | 2012 | 2026 | DIESEL |
| FH 420 | 4X2T | G 2 | D 13 C 420 | D 13 C 420 | 12.8 L 24V SOHC L6 | 420 | 2012 | 2026 | DIESEL |
| FH 420 | 6X2T SUSPENSÃO BALANCIM | G 2 | D 13 C 420 | D 13 C 420 | 12.8 L 24V SOHC L6 | 420 | 2012 | 2026 | DIESEL |
| FH 420 | 6X2T SUSPENSÃO PNEUMÁTICA | G 2 | D 13 C 420 | D 13 C 420 | 12.8 L 24V SOHC L6 | 420 | 2012 | 2026 | DIESEL |
| FH 420 | 6X2T SUSPENSÃO TANDEM | G 2 | D 13 C 420 | D 13 C 420 | 12.8 L 24V SOHC L6 | 420 | 2012 | 2026 | DIESEL |
| FH 420 | 4X2R | G 3 | D 13 C 420 | D 13 C 420 | 12.8 L 24V SOHC L6 | 420 | 2016 | 2021 | DIESEL |
| FH 420 | 6X4R | G 3 | D 13 C 420 | D 13 C 420 | 12.8 L 24V SOHC L6 | 420 | 2016 | 2026 | DIESEL |
| FH 420 | 8X2R | - | D 13 C 420 | D 13 C 420 | 12.8 L 24V SOHC L6 | 420 | 2016 | 2026 | DIESEL |
| FH 420 | 4X2R | - | D 13 C 420 | D 13 C 420 | 12.8 L 24V SOHC L6 | 420 | 2022 | 2026 | DIESEL |
| FH 420 | 4X2T | - | D 13 C 420 | D 13 C 420 | 12.8 L 24V SOHC L6 | 420 | 2022 | 2026 | DIESEL |
| FH 420 | 6X2T | - | D 13 C 420 | D 13 C 420 | 12.8 L 24V SOHC L6 | 420 | 2022 | 2026 | DIESEL |
| FH 420 | 6X4R | - | D 13 C 420 | D 13 C 420 | 12.8 L 24V SOHC L6 | 420 | 2022 | 2026 | DIESEL |
| FH 420 | 6X4T | - | D 13 C 420 | D 13 C 420 | 12.8 L 24V SOHC L6 | 420 | 2022 | 2026 | DIESEL |
| FH 420 | 8X2R | - | D 13 C 420 | D 13 C 420 | 12.8 L 24V SOHC L6 | 420 | 2022 | 2026 | DIESEL |
| FH 420 | 8X2T | - | D 13 C 420 | D 13 C 420 | 12.8 L 24V SOHC L6 | 420 | 2022 | 2026 | DIESEL |
| FH 460 | 4X2R | G 2 | D 13 C 460 | D 13 C 460 | 12.8 L 24V SOHC L6 | 460 | 2012 | 2016 | DIESEL |
| FH 460 | 8X2T | G 2 | D 13 C 460 | D 13 C 460 | 12.8 L 24V SOHC L6 | 460 | 2012 | 2016 | DIESEL |
| FH 460 | 4X2T | - | D 13 C 460 | D 13 C 460 | 12.8 L 24V SOHC L6 | 460 | 2012 | 2026 | DIESEL |
| FH 460 | 6X2T SUSPENSÃO BALANCIM | G 2 | D 13 C 460 | D 13 C 460 | 12.8 L 24V SOHC L6 | 460 | 2012 | 2026 | DIESEL |
| FH 460 | 6X2T SUSPENSÃO PNEUMÁTICA | G 2 | D 13 C 460 | D 13 C 460 | 12.8 L 24V SOHC L6 | 460 | 2012 | 2026 | DIESEL |
| FH 460 | 6X2T SUSPENSÃO TANDEM | G 2 | D 13 C 460 | D 13 C 460 | 12.8 L 24V SOHC L6 | 460 | 2012 | 2026 | DIESEL |
| FH 460 | 6X4R | G 2 | D 13 C 460 | D 13 C 460 | 12.8 L 24V SOHC L6 | 460 | 2012 | 2026 | DIESEL |
| FH 460 | 6X4T | - | D 13 C 460 | D 13 C 460 | 12.8 L 24V SOHC L6 | 460 | 2012 | 2026 | DIESEL |
| FH 460 | 4X2R | - | D 13 C 460 | D 13 C 460 | 12.8 L 24V SOHC L6 | 460 | 2016 | 2016 | DIESEL |
| FH 460 | 4X2R | G 3 | D 13 C 460 | D 13 C 460 | 13 L 24V SOHV L6 | 460 | 2016 | 2026 | DIESEL |
| FH 460 | 6X4R | G 3 | D 13 C 460 | D 13 C 460 | 13 L 24V SOHV L6 | 460 | 2016 | 2026 | DIESEL |
| FH 460 | 8X2R | G 3 | D 13 C 460 | D 13 C 460 | 12.8 L 24V SOHC L6 | 460 | 2016 | 2026 | DIESEL |
| FH 460 | 4X2R | - | D 13 C 460 | D 13 C 460 | 12.8 L 24V SOHC L6 | 460 | 2022 | 2026 | DIESEL |
| FH 460 | 4X2T | - | D 13 C 460 | D 13 C 460 | 12.8 L 24V SOHC L6 | 460 | 2022 | 2026 | DIESEL |
| FH 460 | 6X2T | - | D 13 C 460 | D 13 C 460 | 12.8 L 24V SOHC L6 | 460 | 2022 | 2026 | DIESEL |
| FH 460 | 6X4R | - | D 13 C 460 | D 13 C 460 | 12.8 L 24V SOHC L6 | 460 | 2022 | 2026 | DIESEL |
| FH 460 | 6X4T | - | D 13 C 460 | D 13 C 460 | 12.8 L 24V SOHC L6 | 460 | 2022 | 2026 | DIESEL |
| FH 460 | 8X2R | - | D 13 C 460 | D 13 C 460 | 12.8 L 24V SOHC L6 | 460 | 2022 | 2026 | DIESEL |
| FH 460 | 8X2T | - | D 13 C 460 | D 13 C 460 | 12.8 L 24V SOHC L6 | 460 | 2022 | 2026 | DIESEL |
| FH 500 | 6X4R | G 2 | D 13 C 500 | D 13 C 500 | 13 L 24V SOHC L6 | 500 | 2008 | 2011 | DIESEL |
| FH 500 | 8X2T | G 2 | D 13 C 500 | D 13 C 500 | 13 L 24V SOHC L6 | 500 | 2008 | 2011 | DIESEL |
| FH 500 | 8X4T | - | D 13 C 500 | D 13 C 500 | 13 L 24V SOHC L6 | 500 | 2008 | 2011 | DIESEL |
| FH 500 | 4X2T | G 2 | D 13 C 500 | D 13 C 500 | 13 L 24V SOHC L6 | 500 | 2012 | 2026 | DIESEL |
| FH 500 | 6X2T SUSPENSÃO BALANCIM | G 2 | D 13 C 500 | D 13 C 500 | 13 L 24V SOHC L6 | 500 | 2012 | 2026 | DIESEL |
| FH 500 | 6X2T SUSPENSÃO PNEUMÁTICA | G 2 | D 13 C 500 | D 13 C 500 | 13 L 24V SOHC L6 | 500 | 2012 | 2026 | DIESEL |
| FH 500 | 6X2T SUSPENSÃO TANDEM | G 2 | D 13 C 500 | D 13 C 500 | 13 L 24V SOHC L6 | 500 | 2012 | 2026 | DIESEL |
| FH 500 | 6X4T | G 2 | D 13 C 500 | D 13 C 500 | 13 L 24V SOHC L6 | 500 | 2012 | 2026 | DIESEL |
| FH 500 | 4X2R | G 3 | D 13 C 500 | D 13 C 500 | 13 L 24V SOHC L6 | 500 | 2016 | 2026 | DIESEL |
| FH 500 | 6X4R | G 3 | D 13 C 500 | D 13 C 500 | 13 L 24V SOHV L6 | 500 | 2016 | 2026 | DIESEL |
| FH 500 | 8X2R | G 3 | D 13 C 500 | D 13 C 500 | 13 L 24V SOHC L6 | 500 | 2016 | 2026 | DIESEL |
| FH 500 | 4X2R | - | D 13 C 500 | D 13 C 500 | 12.8 L 24V SOHC L6 | 500 | 2022 | 2026 | DIESEL |
| FH 500 | 4X2T | - | D 13 C 500 | D 13 C 500 | 12.8 L 24V SOHC L6 | 500 | 2022 | 2026 | DIESEL |
| FH 500 | 6X2T | - | D 13 C 500 | D 13 C 500 | 12.8 L 24V SOHC L6 | 500 | 2022 | 2026 | DIESEL |
| FH 500 | 6X4R | G 3 | D 13 C 500 | D 13 C 500 | 13 L 24V SOHC L6 | 500 | 2022 | 2026 | DIESEL |
| FH 500 | 6X4T | - | D 13 C 500 | D 13 C 500 | 12.8 L 24V SOHC L6 | 500 | 2022 | 2026 | DIESEL |
| FH 500 | 8X2R | - | D 13 C 500 | D 13 C 500 | 12.8 L 24V SOHC L6 | 500 | 2022 | 2026 | DIESEL |
| FH 500 | 8X2T | - | D 13 C 500 | D 13 C 500 | 12.8 L 24V SOHC L6 | 500 | 2022 | 2026 | DIESEL |
| FH 500 | 8X4T | G 3 | D 13 C 500 | D 13 C 500 | 13 L 24V SOHC L6 | 500 | 2022 | 2026 | DIESEL |
| FH 540 | 4X4T | G 2 | D 13 C 540 | D 13 C 540 | 13 L 24V SOHC L6 | 540 | 2008 | 2011 | DIESEL |
| FH 540 | 6X4R | G 2 | D 13 C 540 | D 13 C 540 | 13 L 24V SOHC L6 | 540 | 2008 | 2011 | DIESEL |
| FH 540 | 8X2T | G 2 | D 13 C 540 | D 13 C 540 | 13 L 24V SOHC L6 | 540 | 2008 | 2011 | DIESEL |
| FH 540 | 8X4T | G 2 | D 13 C 540 | D 13 C 540 | 13 L 24V SOHC L6 | 540 | 2008 | 2026 | DIESEL |
| FH 540 | 4X2T | G 2 | D 13 C 540 | D 13 C 540 | 13 L 24V SOHC L6 | 540 | 2012 | 2016 | DIESEL |
| FH 540 | 6X2T SUSPENSÃO BALANCIM | G 2 | D 13 C 540 | D 13 C 540 | 13 L 24V SOHC L6 | 540 | 2012 | 2026 | DIESEL |
| FH 540 | 6X2T SUSPENSÃO PNEUMÁTICA | G 2 | D 13 C 540 | D 13 C 540 | 13 L 24V SOHC L6 | 540 | 2012 | 2026 | DIESEL |
| FH 540 | 6X2T SUSPENSÃO TANDEM | G 2 | D 13 C 540 | D 13 C 540 | 13 L 24V SOHC L6 | 540 | 2012 | 2026 | DIESEL |
| FH 540 | 6X4T | G 2 | D 13 C 540 | D 13 C 540 | 13 L 24V SOHC L6 | 540 | 2012 | 2026 | DIESEL |
| FH 540 | 8X4T | G 2 | D 13 C 540 | D 13 C 540 | 13 L 24V SOHC L6 | 540 | 2012 | 2026 | DIESEL |
| FH 540 | 4X2R | G 3 | D 13 C 540 | D 13 C 540 | 13 L 24V SOHC L6 | 540 | 2016 | 2026 | DIESEL |
| FH 540 | 6X4R | G 3 | D 13 C 540 | D 13 C 540 | 13 L 24V SOHV L6 | 540 | 2016 | 2026 | DIESEL |
| FH 540 | 8X2R | G 3 | D 13 C 540 | D 13 C 540 | 13 L 24V SOHC L6 | 540 | 2016 | 2026 | DIESEL |
| FH 540 | 4X2R | - | D 13 C 540 | D 13 C 540 | 12.8 L 24V SOHC L6 | 540 | 2022 | 2026 | DIESEL |
| FH 540 | 4X2T | - | D 13 C 540 | D 13 C 540 | 12.8 L 24V SOHC L6 | 540 | 2022 | 2026 | DIESEL |
| FH 540 | 6X2T | - | D 13 C 540 | D 13 C 540 | 12.8 L 24V SOHC L6 | 540 | 2022 | 2026 | DIESEL |
| FH 540 | 6X4R | - | D 13 C 540 | D 13 C 540 | 12.8 L 24V SOHC L6 | 540 | 2022 | 2026 | DIESEL |
| FH 540 | 6X4T | G 3 | D 13 C 540 | D 13 C 540 | 13 L 24V SOHC L6 | 540 | 2022 | 2026 | DIESEL |
| FH 540 | 8X2R | - | D 13 C 540 | D 13 C 540 | 12.8 L 24V SOHC L6 | 540 | 2022 | 2026 | DIESEL |
| FH 540 | 8X2T | - | D 13 C 540 | D 13 C 540 | 12.8 L 24V SOHC L6 | 540 | 2022 | 2026 | DIESEL |
| FH 540 | 8X4T | G 3 | D 13 C 540 | D 13 C 540 | 13 L 24V SOHC L6 | 540 | 2022 | 2026 | DIESEL |
| FM 380 | 6X2R | G 3 | D 13 C 380 | D 13 C 380 | 13 L 24V SOHC L6 | 380 | 2012 | 2026 | DIESEL |
| FM 380 | 8X2R | G 3 | D 13 C 380 | D 13 C 380 | 13 L 24V SOHC L6 | 380 | 2012 | 2026 | DIESEL |
| FM 380 | 4X2T | G 3 | D 13 C 380 | D 13 C 380 | 13 L 24V SOHC L6 | 380 | 2014 | 2026 | DIESEL |
| FM 380 | 6X2T PNEUMÁTICO | G 3 | D 13 C 380 | D 13 C 380 | 13 L 24V SOHC L6 | 380 | 2014 | 2026 | DIESEL |
| FM 380 | 6X2T TANDEM | G 3 | D 13 C 380 | D 13 C 380 | 13 L 24V SOHC L6 | 380 | 2014 | 2026 | DIESEL |
| FM 380 | 4X2R | G 4 | D 13 C 380 | D 13 C 380 | 11 L 24V SOHC L6 | 380 | 2016 | 2026 | DIESEL |
| FM 380 | 4X4R | - | D 13 C 380 | D 13 C 380 | 11 L 24V SOHC L6 | 380 | 2021 | 2026 | DIESEL |
| FM 380 | 4X2R | - | D 13 C 380 | D 13 C 380 | 12.8 L 24V SOHC L6 | 380 | 2022 | 2026 | DIESEL |
| FM 380 | 4X2T | - | D 13 C 380 | D 13 C 380 | 12.8 L 24V SOHC L6 | 380 | 2022 | 2026 | DIESEL |
| FM 380 | 6X2T | - | D 13 C 380 | D 13 C 380 | 12.8 L 24V SOHC L6 | 380 | 2022 | 2026 | DIESEL |
| FM 420 | 6X4R | - | D 13 C | D 13 C 420 | 12.8 L 24V SOHV L6 | 420 | 2018 | 2018 | DIESEL |
| FM 460 | 6X4R | - | D 13 C 460 | D 13 C 460 | 13 L 24V SOHC L6 | 460 | 2008 | 2011 | DIESEL |
| FM 460 | 6X4T | G 2 | D 13 C 460 | D 13 C 460 | 13 L 24V SOHC L6 | 460 | 2008 | 2011 | DIESEL |
| FM 460 | 8X4R | - | D 13 C 460 | D 13 C 460 | 13 L 24V SOHC L6 | 460 | 2008 | 2011 | DIESEL |
| FM 500 | 8X4R | - | D 13 C 500 | D 13 C 500 | 13 L 24V SOHC L6 | 500 | 2008 | 2011 | DIESEL |
| FM 500 | 6X4R | - | D 13 C | D 13 C 500 | 12.8 L 24V SOHC L6 | 500 | 2018 | 2021 | DIESEL |
| FM 500 | 6X4T | - | D 13 C | D 13 C 500 | 12.8 L 24V SOHC L6 | 500 | 2018 | 2021 | DIESEL |
| FM 500 | 6X6T | - | D 13 C | D 13 C 500 | 12.8 L 24V SOHC L6 | 500 | 2018 | 2021 | DIESEL |
| FM 540 | 6X4R | - | D 13 C | D 13 C 540 | 12.8 L 24V SOHV L6 | 540 | 2018 | 2021 | DIESEL |
| FM 540 | 6X4T | - | D 13 C | D 13 C 540 | 12.8 L 24V SOHV L6 | 540 | 2018 | 2021 | DIESEL |
| FM 540 | 8X4R | - | D 13 C | D 13 C 540 | 12.8 L 24V SOHV L6 | 540 | 2018 | 2021 | DIESEL |
| FMX 380 | 6X6R | G 3 | D 13 C 380 | D 13 C 380 | 13 L 24V SOHC L6 | 380 | 2011 | 2011 | DIESEL |
| FMX 380 | 6X6T | G 3 | D 13 C 380 | D 13 C 380 | 13 L 24V SOHC L6 | 380 | 2011 | 2011 | DIESEL |
| FMX 380 | 8X4R | - | D 13 C 380 | D 13 C 380 | 13 L 24V SOHC L6 | 380 | 2011 | 2011 | DIESEL |
| FMX 380 | 4X4R | G 3 | D 13 C 380 | D 13 C 380 | 13 L 24V SOHC L6 | 380 | 2012 | 2017 | DIESEL |
| FMX 380 | 6X4R | G 3 | D 13 C 380 | D 13 C 380 | 13 L 24V SOHC L6 | 380 | 2012 | 2017 | DIESEL |
| FMX 380 | 6X4T | - | D 13 C 380 | D 13 C 380 | 13 L 24V SOHC L6 | 380 | 2012 | 2017 | DIESEL |
| FMX 380 | 4X2R | - | D 13 C 380 | D 13 C 380 | 13 L 24V SOHC L6 | 380 | 2016 | 2026 | DIESEL |
| FMX 380 | 4X2T | - | D 13 C 380 | D 13 C 380 | 13 L 24V SOHC L6 | 380 | 2016 | 2026 | DIESEL |
| FMX 380 | 6X2R | - | D 13 C 380 | D 13 C 380 | 13 L 24V SOHC L6 | 380 | 2016 | 2026 | DIESEL |
| FMX 380 | 6X2T SUSPENSÃO PARABÓLICA | - | D 13 C 380 | D 13 C 380 | 13 L 24V SOHC L6 | 380 | 2016 | 2026 | DIESEL |
| FMX 380 | 6X2T SUSPENSÃO PNEUMÁTICA | - | D 13 C 380 | D 13 C 380 | 13 L 24V SOHC L6 | 380 | 2016 | 2026 | DIESEL |
| FMX 380 | 8X2R | - | D 13 C 380 | D 13 C 380 | 13 L 24V SOHC L6 | 380 | 2016 | 2026 | DIESEL |
| FMX 380 | 4X4R | - | D 13 C 380 | D 13 C 380 | 12.8 L 24V SOHC L6 | 380 | 2022 | 2026 | DIESEL |
| FMX 380 | 6X4R | - | D 13 C 380 | D 13 C 380 | 12.8 L 24V SOHC L6 | 380 | 2022 | 2026 | DIESEL |
| FMX 380 | 8X4R | - | D 13 C 380 | D 13 C 380 | 12.8 L 24V SOHC L6 | 380 | 2022 | 2026 | DIESEL |
| FMX 420 MAX | 6X6R | - | D 13 C 420 | D 13 C 420 | 12.8 L 24V SOHC L6 | 420 | 2022 | 2026 | DIESEL |
| FMX 420 | 6X6R | - | D 13 C 420 | D 13 C 420 | 13 L 24V SOHC L6 | 420 | 2011 | 2011 | DIESEL |
| FMX 420 | 6X6T | - | D 13 C 420 | D 13 C 420 | 13 L 24V SOHC L6 | 420 | 2011 | 2011 | DIESEL |
| FMX 420 | 8X4R | - | D 13 C 420 | D 13 C 420 | 13 L 24V SOHC L6 | 420 | 2011 | 2011 | DIESEL |
| FMX 420 | 6X4R | G 3 | D 13 C 420 | D 13 C 420 | 13 L 24V SOHC L6 | 420 | 2012 | 2026 | DIESEL |
| FMX 420 | 6X4T | G 3 | D 13 C 420 | D 13 C 420 | 13 L 24V SOHC L6 | 420 | 2012 | 2026 | DIESEL |
| FMX 420 | 6X4R | - | D 13 C 420 | D 13 C 420 | 12.8 L 24V SOHC L6 | 420 | 2022 | 2026 | DIESEL |
| FMX 420 | 6X4T | - | D 13 C 420 | D 13 C 420 | 12.8 L 24V SOHC L6 | 420 | 2022 | 2026 | DIESEL |
| FMX 420 | 6X6R | - | D 13 C 420 | D 13 C 420 | 12.8 L 24V SOHC L6 | 420 | 2022 | 2026 | DIESEL |
| FMX 420 | 6X6T | - | D 13 C 420 | D 13 C 420 | 12.8 L 24V SOHC L6 | 420 | 2022 | 2026 | DIESEL |
| FMX 420 | 8X4R | - | D 13 C 420 | D 13 C 420 | 12.8 L 24V SOHC L6 | 420 | 2022 | 2026 | DIESEL |
| FMX 460 MAX | 6X4R | - | D 13 C 460 | D 13 C 460 | 12.8 L 24V SOHC L6 | 460 | 2022 | 2026 | DIESEL |
| FMX 460 MAX | 6X6R | - | D 13 C 460 | D 13 C 460 | 12.8 L 24V SOHC L6 | 460 | 2022 | 2026 | DIESEL |
| FMX 460 MAX | 8X4R | G 5 | D 13 C 460 | D 13 C 460 | 12.8 L 24V SOHC L6 | 460 | 2022 | 2026 | DIESEL |
| FMX 460 | 6X6R | G 3 | D 13 C 460 | D 13 C 460 | 13 L 24V SOHC L6 | 460 | 2011 | 2011 | DIESEL |
| FMX 460 | 6X6T | G 3 | D 13 C 460 | D 13 C 460 | 13 L 24V SOHC L6 | 460 | 2011 | 2011 | DIESEL |
| FMX 460 | 8X4R | - | D 13 C 460 | D 13 C 460 | 13 L 24V SOHC L6 | 460 | 2011 | 2011 | DIESEL |
| FMX 460 | 6X4R | - | D 13 C 460 | D 13 C 460 | 12.8 L 24V SOHC L6 | 460 | 2012 | 2026 | DIESEL |
| FMX 460 | 6X4T | - | D 13 C 460 | D 13 C 460 | 13 L 24V SOHC L6 | 460 | 2012 | 2026 | DIESEL |
| FMX 460 | 6X4R | - | D 13 C 460 | D 13 C 460 | 12.8 L 24V SOHC L6 | 460 | 2022 | 2026 | DIESEL |
| FMX 460 | 6X4T | - | D 13 C 460 | D 13 C 460 | 12 L 24V SOHC L6 | 460 | 2022 | 2026 | DIESEL |
| FMX 460 | 6X6R | - | D 13 C 460 | D 13 C 460 | 12.8 L 24V SOHC L6 | 460 | 2022 | 2026 | DIESEL |
| FMX 460 | 6X6T | - | D 13 C 460 | D 13 C 460 | 12.8 L 24V SOHC L6 | 460 | 2022 | 2026 | DIESEL |
| FMX 460 | 8X4R | - | D 13 C 460 | D 13 C 460 | 12.8 L 24V SOHC L6 | 460 | 2022 | 2026 | DIESEL |
| FMX 500 MAX | 6X4R | G 5 | D 13 C 500 | D 13 C 500 | 13 L 24V SOHC L6 | 500 | 2022 | 2026 | DIESEL |
| FMX 500 MAX | 6X6R | G 5 | D 13 C 500 | D 13 C 500 | 13 L 24V SOHC L6 | 500 | 2022 | 2026 | DIESEL |
| FMX 500 MAX | 8X4R | G 5 | D 13 C 500 | D 13 C 500 | 13 L 24V SOHC L6 | 500 | 2022 | 2026 | DIESEL |
| FMX 500 | 6X6R | G 3 | D 13 C 500 | D 13 C 500 | 13 L 24V SOHC L6 | 500 | 2011 | 2011 | DIESEL |
| FMX 500 | 6X6T | G 3 | D 13 C 500 | D 13 C 500 | 13 L 24V SOHC L6 | 500 | 2011 | 2011 | DIESEL |
| FMX 500 | 8X4R | G 3 | D 13 C 500 | D 13 C 500 | 13 L 24V SOHC L6 | 500 | 2012 | 2022 | DIESEL |
| FMX 500 | 6X4R | - | D 13 C 500 | D 13 C 500 | 13 L 24V SOHC L6 | 500 | 2012 | 2026 | DIESEL |
| FMX 500 | 6X4T | - | D 13 C 500 | D 13 C 500 | 13 L 24V SOHC L6 | 500 | 2012 | 2026 | DIESEL |
| FMX 500 | 6X4R | G 5 | D 13 C 500 | D 13 C 500 | 13 L 24V SOHC L6 | 500 | 2022 | 2026 | DIESEL |
| FMX 500 | 6X4T | G 5 | D 13 C 500 | D 13 C 500 | 12 L 24V SOHC L6 | 500 | 2022 | 2026 | DIESEL |
| FMX 500 | 6X6R | G 5 | D 13 C 500 | D 13 C 500 | 13 L 24V SOHC L6 | 500 | 2022 | 2026 | DIESEL |
| FMX 500 | 6X6T | G 5 | D 13 C 500 | D 13 C 500 | 13 L 24V SOHC L6 | 500 | 2022 | 2026 | DIESEL |
| FMX 500 | 8X4R | G 5 | D 13 C 500 | D 13 C 500 | 13 L 24V SOHC L6 | 500 | 2022 | 2026 | DIESEL |
| FMX 540 MAX | 6X4R | G 5 | D 13 C 540 | D 13 C 540 | 13 L 24V SOHC L6 | 540 | 2022 | 2026 | DIESEL |
| FMX 540 MAX | 8X4R | G 5 | D 13 C 540 | D 13 C 540 | 13 L 24V SOHC L6 | 540 | 2022 | 2026 | DIESEL |
| FMX 540 | 6X6R | G 3 | D 13 C 540 | D 13 C 540 | 13 L 24V SOHC L6 | 540 | 2011 | 2011 | DIESEL |
| FMX 540 | 6X6T | G 3 | D 13 C 540 | D 13 C 540 | 13 L 24V SOHC L6 | 540 | 2011 | 2011 | DIESEL |
| FMX 540 | 8X4R | - | D 13 C 540 | D 13 C 540 | 13 L 24V SOHC L6 | 540 | 2011 | 2011 | DIESEL |
| FMX 540 | 6X4R | - | D 13 C 540 | D 13 C 540 | 13 L 24V SOHC L6 | 540 | 2012 | 2026 | DIESEL |
| FMX 540 | 6X4T | G 3 | D 13 C 540 | D 13 C 540 | 13 L 24V SOHC L6 | 540 | 2012 | 2026 | DIESEL |
| FMX 540 | 6X4R | - | D 13 C 540 | D 13 C 540 | 13 L 24V SOHC L6 | 540 | 2022 | 2026 | DIESEL |
| FMX 540 | 6X4T | G 5 | D 13 C 540 | D 13 C 540 | 13 L 24V SOHC L6 | 540 | 2022 | 2026 | DIESEL |
| FMX 540 | 8X4R | - | D 13 C 540 | D 13 C 540 | 13 L 24V SOHC L6 | 540 | 2022 | 2026 | DIESEL |
Ao adquirir um produto GHT, você conta com a credibilidade do Grupo Hidrau Torque, uma empresa com mais de 40 anos de experiência no mercado.
Somos o maior distribuidor brasileiro de peças para tratores, caminhões e equipamentos pesados, com unidades em todo o território nacional.
Nosso centro de distribuição possui 25 mil m² e mais de 53 mil itens em estoque, garantindo agilidade e eficiência nas entregas.
Com uma estrutura composta por mais de 600 colaboradores, asseguramos a integração e a otimização de todos os processos logísticos — desde o recebimento da mercadoria até o despacho do seu pedido.
Trabalhamos exclusivamente com fornecedores homologados e as principais marcas do mercado mundial.
Todos os produtos possuem 6 meses de garantia. Em caso de dúvidas, entre em contato — nossos especialistas estão prontos para atendê-lo com rapidez e atenção. Obrigado pela visita e por escolher o GHT.
Esperamos proporcionar a você uma excelente experiência de compra!
As marcas, nomes, modelos e números de peças de fabricantes originais (OEM), tais como Caterpillar®, Cummins®, Volvo® e outros citados, pertencem exclusivamente aos seus respectivos titulares. São utilizados neste material somente para fins de identificação técnica e compatibilidade, nos termos do art. 132, III da Lei 9.279/1996 (Lei de Propriedade Industrial). O Grupo Hidrau Torque (GHT), por meio das marcas Fortractor Parts e Biza, atua no mercado independente de reposição (IAM) e não possui qualquer vínculo comercial, licenciamento, endosso ou autorização dos fabricantes originais mencionados. O produto ofertado é uma peça de reposição aftermarket e não uma peça genuína, original ou fabricada pelo fabricante OEM.