Aplicação: MAN
Medida: STD
Diâmetro do cilindro: 108
| VOLKSWAGEN | Modelo | Geração | MOTOR | Cód. técnico motor | Config. motor | Potência (CV) | ANO INICIAL | ANO FINAL | COMBUSTÍVEL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.190 OD | - | - | D 08 34 190 | D 08 34 190 LOF01 | 4.6 L 16V DOHC L4 | 186 | 2012 | 2026 | DIESEL |
| 15.190 OD | - | - | D 08 34 190 | D 08 34 190 | 4.6 L 16V DOHC L4 | 186 | 2012 | 2026 | DIESEL |
| 15.190 OD | V-TRONIC | - | D 08 34 190 | D 08 34 190 | 4.6 L 16V DOHC L4 | 186 | 2014 | 2020 | DIESEL |
| 15.190 ODR | - | - | D 08 34 190 | D 08 34 190 | 4.6 L 16V DOHC L4 | 186 | 2016 | 2026 | DIESEL |
| 15.230 OT | LOW-ENTRY | - | D 08 34 230 | D 08 34 230 | 4.6 L 16V DOHC L4 | 225 | 2014 | 2020 | DIESEL |
| 17.230 OD | - | - | D 08 34 230 | D 08 34 230 | 4.6 L 16V DOHC L4 | 225 | 2012 | 2026 | DIESEL |
| 17.230 OD | - | G 1 | D 08 34 230 | D 08 34 230 | 4.6 L 16V DOHC L4 | 225 | 2012 | 2026 | DIESEL |
| 17.230 OD | V-TRONIC | - | D 08 34 230 | D 08 34 230 | 4.6 L 16V DOHC L4 | 225 | 2014 | 2026 | DIESEL |
| 17.230 OD | - | - | D 08 34 230 | D 08 34 230 | 4.6 L 16V DOHC L4 | 225 | 2015 | 2026 | DIESEL |
| 17.230 ODS | - | - | D 08 34 230 | D 08 34 230 | 4.6 L 16V DOHC L4 | 225 | 2016 | 2026 | DIESEL |
| 17.260 OD | - | - | D 08 36 260 | D 08 36 260 | 6.9 L 24V DOHC L6 | 256 | 2012 | 2026 | DIESEL |
| 17.260 OD | V-TRONIC | - | D 08 36 260 | D 08 36 260 | 6.9 L 24V DOHC L6 | 256 | 2014 | 2020 | DIESEL |
| 17.260 ODS | V-TRONIC | - | D 08 36 260 | D 08 36 260 | 6.9 L 24V DOHC L6 | 256 | 2016 | 2018 | DIESEL |
| 17.260 ODS | - | - | D 08 36 260 | D 08 36 260 | 6.9 L 24V DOHC L6 | 256 | 2018 | 2026 | DIESEL |
| 17.280 OT | - | - | D 08 36 280 | D 08 36 280 | 6.9 L 24V DOHC L6 | 277 | 2012 | 2026 | DIESEL |
| 18.280 OT | LOW-ENTRY | - | D 08 36 280 | D 08 36 280 | 6.9 L 24V DOHC L6 | 277 | 2014 | 2020 | DIESEL |
| 18.280 OTS | LOW-ENTRY | - | D 08 36 280 | D 08 36 280 | 6.9 L 24V DOHC L6 | 277 | 2016 | 2026 | DIESEL |
| CONSTELLATION | 17-190 V-TRONIC | G 1 | D 08 34 190 | D 08 34 190 | 4.6 L 16V DOHC L4 | 186 | 2011 | 2020 | DIESEL |
| CONSTELLATION | 13-190 | - | D 08 34 190 | D 08 34 190 | 4.6 L 16V DOHC L4 | 186 | 2012 | 2020 | DIESEL |
| CONSTELLATION | 15-190 | - | D 08 34 190 | D 08 34 190 | 4.6 L 16V DOHC L4 | 186 | 2012 | 2020 | DIESEL |
| CONSTELLATION | 17-190 | G 1 | D 08 34 190 | D 08 34 190 | 4.6 L 16V DOHC L4 | 186 | 2012 | 2020 | DIESEL |
| CONSTELLATION | 15-190 | G 1 | D 08 34 190 | D 08 34 190 | 4.6 L 16V DOHC L4 | 186 | 2012 | 2026 | DIESEL |
| CONSTELLATION | 17-190 | G 1 | D 08 34 190 | D 08 34 190 | 4.6 L 16V SOHV L4 | 186 | 2016 | 2026 | DIESEL |
| CONSTELLATION | 14-190 ROBUST | - | D 08 34 190 | D 08 34 190 | 4.6 L 16V DOHC L4 | 186 | 2019 | 2026 | DIESEL |
| CONSTELLATION | 17-190 ROBUST | - | D 08 34 190 | D 08 34 190 | 4.6 L 16V SOHV L4 | 186 | 2019 | 2026 | DIESEL |
| CONSTELLATION | 17-230 | G 1 | D 08 34 230 | D 08 34 230 | 4.6 L 16V DOHC L4 | 225 | 2015 | 2026 | DIESEL |
| CONSTELLATION | 23-230 | - | D 08 34 230 | D 08 34 230 | 4.6 L 16V DOHC L4 | 225 | 2015 | 2026 | DIESEL |
| CONSTELLATION | 24-260 | G 1 | D 08 36 260 | D 08 36 260 | 6.9 L 24V DOHC L6 | 256 | 2015 | 2026 | DIESEL |
| CONSTELLATION | 17-260 | G 1 | D 08 36 260 | D 08 36 260 | 6.9 L 24V DOHC L6 | 256 | 2016 | 2026 | DIESEL |
| CONSTELLATION | 24-280 | G 1 | D 08 36 280 | D 08 36 280 | 6.9 L 24V DOHC L6 | 277 | 2011 | 2026 | DIESEL |
| CONSTELLATION | 26-280 | G 1 | D 08 36 280 | D 08 36 280 | 6.9 L 24V DOHC L6 | 277 | 2011 | 2026 | DIESEL |
| CONSTELLATION | 24-280 V-TRONIC | G 1 | D 08 36 280 | D 08 36 280 | 6.9 L 24V SOHV L6 | 275 | 2012 | 2019 | DIESEL |
| CONSTELLATION | 17-280 V-TRONIC | - | D 08 36 280 | D 08 36 280 | 6.9 L 24V DOHC L6 | 277 | 2012 | 2020 | DIESEL |
| CONSTELLATION | 17-280 | - | D 08 36 280 | D 08 36 280 | 6.9 L 24V DOHC L6 | 277 | 2012 | 2020 | DIESEL |
| CONSTELLATION | 31-280 | G 1 | D 08 36 280 | D 08 36 280 | 6.9 L 24V DOHC L6 | 277 | 2012 | 2026 | DIESEL |
| CONSTELLATION | 24-280 V-TRONIC | - | D 08 36 280 | D 08 36 280 | 6.9 L 24V DOHC L6 | 277 | 2015 | 2020 | DIESEL |
| CONSTELLATION | 24-280 V-TRONIC | G 1 | D 08 36 280 | D 08 36 280 | 6.9 L 24V DOHC L6 | 277 | 2015 | 2020 | DIESEL |
| CONSTELLATION | 31-280 ADVANTECH | G 1 | D 08 36 280 | D 08 36 280 | 6.9 L 24V DOHC L6 | 277 | 2015 | 2026 | DIESEL |
| CONSTELLATION | 24-280 PRIME | G 1 | D 08 36 280 | D 08 36 280 | 6.9 L 24V DOHC L6 | 277 | 2016 | 2020 | DIESEL |
| CONSTELLATION | 26-280 ADVANTECH | - | D 08 36 280 | D 08 36 280 | 6.9 L 24V SOHV L6 | 275 | 2016 | 2026 | DIESEL |
| CONSTELLATION | 31-280 ADVANTECH | G 1 | D 08 36 280 | D 08 36 280 | 6.9 L 24V SOHV L6 | 275 | 2016 | 2026 | DIESEL |
| CONSTELLATION | 30-280 V-TRONIC | - | D 08 36 280 | D 08 36 280 | 6.9 L 24V DOHC L6 | 277 | 2017 | 2019 | DIESEL |
| CONSTELLATION | 17-280 T | G 1 | D 08 36 280 | D 08 36 280 | 6.9 L 24V DOHC L6 | 277 | 2017 | 2026 | DIESEL |
| CONSTELLATION | 30-280 | G 1 | D 08 36 280 | D 08 36 280 | 6.9 L 24V DOHC L6 | 277 | 2017 | 2026 | DIESEL |
| CONSTELLATION | 17-280 | G 2 | D 08 36 280 | D 08 36 280 | 6.9 L 24V DOHC L6 | 277 | 2020 | 2026 | DIESEL |
| CONSTELLATION | 24-280 V-TRONIC | G 2 | D 08 36 280 | D 08 36 280 | 6.9 L 24V DOHC L6 | 277 | 2020 | 2026 | DIESEL |
| WORKER | 13-190 | - | D 08 34 190 | D 08 34 190 | 4.6 L 16V DOHC L4 | 186 | 2011 | 2019 | DIESEL |
| WORKER | 17-190 | - | D 08 34 190 | D 08 34 190 | 4.6 L 16V DOHC L4 | 186 | 2011 | 2019 | DIESEL |
| WORKER | 17-190 | G 1 | D 08 34 190 | D 08 34 190 | 4.6 L 16V SOHV L4 | 186 | 2012 | 2019 | DIESEL |
| WORKER | 15-190 | - | D 08 34 190 | D 08 34 190 | 4.6 L 16V DOHC L4 | 186 | 2012 | 2021 | DIESEL |
| WORKER | 17-230 | G 1 | D 08 34 225 | D 08 34 225 | 4.6 L 16V SOHV L4 | 225 | 2014 | 2019 | DIESEL |
| WORKER | 17-230 | G 1 | D 08 34 230 | D 08 34 230 | 4.6 L 16V DOHC L4 | 225 | 2012 | 2019 | DIESEL |
| WORKER | 23-230 | G 1 | D 08 34 230 | D 08 34 230 | 4.6 L 16V DOHC L4 | 225 | 2013 | 2015 | DIESEL |
Ao adquirir um produto GHT, você conta com a credibilidade do Grupo Hidrau Torque, uma empresa com mais de 40 anos de experiência no mercado.
Somos o maior distribuidor brasileiro de peças para tratores, caminhões e equipamentos pesados, com unidades em todo o território nacional.
Nosso centro de distribuição possui 25 mil m² e mais de 53 mil itens em estoque, garantindo agilidade e eficiência nas entregas.
Com uma estrutura composta por mais de 600 colaboradores, asseguramos a integração e a otimização de todos os processos logísticos — desde o recebimento da mercadoria até o despacho do seu pedido.
Trabalhamos exclusivamente com fornecedores homologados e as principais marcas do mercado mundial. Todos os produtos possuem 6 meses de garantia.
Em caso de dúvidas, entre em contato — nossos especialistas estão prontos para atendê-lo com rapidez e atenção.
Obrigado pela visita e por escolher o GHT. Esperamos proporcionar a você uma excelente experiência de compra!
As marcas, nomes, modelos e números de peças de fabricantes originais (OEM), tais como Caterpillar®, Cummins®, Volvo® e outros citados, pertencem exclusivamente aos seus respectivos titulares. São utilizados neste material somente para fins de identificação técnica e compatibilidade, nos termos do art. 132, III da Lei 9.279/1996 (Lei de Propriedade Industrial). O Grupo Hidrau Torque (GHT), por meio das marcas Fortractor Parts e Biza, atua no mercado independente de reposição (IAM) e não possui qualquer vínculo comercial, licenciamento, endosso ou autorização dos fabricantes originais mencionados. O produto ofertado é uma peça de reposição aftermarket e não uma peça genuína, original ou fabricada pelo fabricante OEM.