Medida: STD
Diâmetro do cilindro: 130
Observação: Com anel vedador.
Aplicação:
| SCANIA | Modelo | Geração | MOTOR | Cód. técnico motor | Config. motor | Potência (CV) | ANO INICIAL | ANO FINAL | COMBUSTÍVEL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 360 | LA6X2 | - | DC 13 114 | DC 13 114 | 13 L 24V SOHV L6 | 360 | 2011 | 2017 | DIESEL |
| G 360 | LA4X2 | - | DC 13 114 | DC 13 114 | 13 L 24V SOHV L6 | 360 | 2012 | 2017 | DIESEL |
| G 400 | CB6X4 | G 5 | DC 13 113 | DC 13 113 | 13 L 24V SOHV L6 | 400 | 2011 | 2018 | DIESEL |
| G 400 | LA6X2 | G 5 | DC 13 113 | DC 13 113 | 13 L 24V SOHV L6 | 400 | 2011 | 2018 | DIESEL |
| G 400 | CA6X4 | G 5 | DC 13 113 | DC 13 113 | 13 L 24V SOHV L6 | 400 | 2012 | 2013 | DIESEL |
| G 400 | CA6X4 | G 5 | DC 13 113 | DC 13 113 | 13 L 24V SOHV L6 | 400 | 2012 | 2016 | DIESEL |
| G 400 | A4X2 | G 5 | DC 13 113 | DC 13 113 | 13 L 24V SOHV L6 | 400 | 2012 | 2018 | DIESEL |
| G 400 | A6X2 | G 5 | DC 13 113 | DC 13 113 | 13 L 24V SOHV L6 | 400 | 2012 | 2018 | DIESEL |
| G 400 | B6X2 CS | G 5 | DC 13 113 | DC 13 113 | 13 L 24V SOHV L6 | 400 | 2012 | 2018 | DIESEL |
| G 400 | B6X4 | G 5 | DC 13 113 | DC 13 113 | 13 L 24V SOHV L6 | 400 | 2012 | 2018 | DIESEL |
| G 400 | LA4X2 3° EIXO R885 | G 5 | DC 13 113 | DC 13 113 | 13 L 24V SOHV L6 | 400 | 2012 | 2018 | DIESEL |
| G 400 | LA4X2 | G 5 | DC 13 113 | DC 13 113 | 13 L 24V SOHV L6 | 400 | 2012 | 2018 | DIESEL |
| G 400 | LA4X2 3° EIXO RP835 | G 5 | DC 13 113 | DC 13 113 | 13 L 24V SOHV L6 | 400 | 2014 | 2018 | DIESEL |
| G 400 | LB6X4 | G 5 | DC 13 113 | DC 13 113 | 13 L 24V SOHV L6 | 400 | 2014 | 2018 | DIESEL |
| G 440 | CB6X4 | - | DC 13 112 | DC 13 112 | 12.7 L 24V SOHV L6 | 440 | 2012 | 2018 | DIESEL |
| G 440 | CB8X4 | G 5 | DC 13 112 | DC 13 112 | 12.7 L 24V SOHV L6 | 440 | 2012 | 2018 | DIESEL |
| G 440 | CA6X4 | G 5 | DC 13 112 | DC 13 112 | 12.7 L 24V SOHV L6 | 440 | 2012 | 2019 | DIESEL |
| G 440 | CB6X4 HEAVY TIPPER | - | DC 13 112 | DC 13 112 | 12.7 L 24V SOHV L6 | 440 | 2017 | 2018 | DIESEL |
| G 440 | A6X2 | G 5 | DC 13 153 | DC 13 153 | 12.7 L 24V SOHV L6 | 440 | 2012 | 2016 | DIESEL |
| G 440 | B8X4 CS | G 6 | DC 13 153 | DC 13 153 | 13 L 24V SOHV L6 | 440 | 2013 | 2019 | DIESEL |
| G 440 | B6X4 CS | G 5 | DC 13 153 | DC 13 153 | 12.7 L 24V SOHV L6 | 440 | 2017 | 2018 | DIESEL |
| G 440 | B6X4 | G 5 | DC 13 153 | DC 13 153 | 13 L 24V SOHV L6 | 440 | 2017 | 2018 | DIESEL |
| G 440 | A4X2 | G 6 | DC 13 153 | DC 13 153 | 13 L 24V SOHV L6 | 440 | 2019 | 2019 | DIESEL |
| G 440 | A6X4 CS | G 6 | DC 13 153 | DC 13 153 | 12.7 L 24V SOHV L6 | 440 | 2019 | 2019 | DIESEL |
| G 440 | A6X4 | G 6 | DC 13 153 | DC 13 153 | 13 L 24V SOHV L6 | 440 | 2019 | 2019 | DIESEL |
| G 440 | B8X4 | - | DC 13 153 | DC 13 153 | 12.7 L 24V SOHV L6 | 440 | 2019 | 2019 | DIESEL |
| G 440 | A4X2 | G 5 | DC 13 | DC 13 112 | 13 L 24V SOHV L6 | 440 | 2012 | 2016 | DIESEL |
| G 480 | CB10X4 | G 5 | DC 13 111 | DC 13 111 | 13 L 24V SOHV L6 | 480 | 2012 | 2017 | DIESEL |
| G 480 | CB6X4 | G 5 | DC 13 111 | DC 13 111 | 13 L 24V SOHV L6 | 480 | 2012 | 2017 | DIESEL |
| G 480 | CA6X4 | G 5 | DC 13 111 | DC 13 111 | 13 L 24V SOHV L6 | 480 | 2012 | 2019 | DIESEL |
| G 480 | CB8X4 | G 5 | DC 13 111 | DC 13 111 | 13 L 24V SOHV L6 | 480 | 2012 | 2019 | DIESEL |
| G 480 | A6X4 CS | G 5 | DC 13 111 | DC 13 111 | 13 L 24V SOHV L6 | 480 | 2017 | 2019 | DIESEL |
| G 480 | B8X4 CS | G 5 | DC 13 111 | DC 13 111 | 13 L 24V SOHV L6 | 480 | 2017 | 2019 | DIESEL |
| G 480 | B8X4 | G 5 | DC 13 111 | DC 13 111 | 13 L 24V SOHV L6 | 480 | 2017 | 2019 | DIESEL |
| G 480 | CB8X4 HEAVY TIPPER | G 5 | DC 13 111 | DC 13 111 | 13 L 24V SOHV L6 | 480 | 2017 | 2019 | DIESEL |
| G 480 | A6X4 | G 6 | DC 13 111 | DC 13 111 | 13 L 24V SOHV L6 | 480 | 2019 | 2019 | DIESEL |
| G 480 | A8X4 CS | G 6 | DC 13 111 | DC 13 111 | 13 L 24V SOHV L6 | 480 | 2019 | 2019 | DIESEL |
| R 400 | A4X2 | G 5 | DC 13 113 | DC 13 113 | 13 L 24V SOHV L6 | 400 | 2012 | 2017 | DIESEL |
| R 400 | LA4X2 3° EIXO RP885 | G 5 | DC 13 113 | DC 13 113 | 13 L 24V SOHV L6 | 400 | 2012 | 2017 | DIESEL |
| R 400 | LA4X2 HIGHLINE | G 5 | DC 13 113 | DC 13 113 | 13 L 24V SOHV L6 | 400 | 2012 | 2017 | DIESEL |
| R 400 | A6X2 | G 5 | DC 13 113 | DC 13 113 | 13 L 24V SOHV L6 | 400 | 2012 | 2018 | DIESEL |
| R 400 | LA4X2 3° EIXO R885 | G 5 | DC 13 113 | DC 13 113 | 13 L 24V SOHV L6 | 400 | 2012 | 2018 | DIESEL |
| R 400 | LA4X2 HIGHLINE 3° EIXO R885 | G 5 | DC 13 113 | DC 13 113 | 13 L 24V SOHV L6 | 400 | 2012 | 2018 | DIESEL |
| R 400 | LA6X2 | G 5 | DC 13 113 | DC 13 113 | 13 L 24V SOHV L6 | 400 | 2012 | 2018 | DIESEL |
| R 400 | A4X2 | G 5 | DC 13 113 | DC 13 113 | 13 L 24V SOHV L6 | 400 | 2012 | 2019 | DIESEL |
| R 400 | LA4X2 | G 5 | DC 13 113 | DC 13 113 | 13 L 24V SOHV L6 | 400 | 2012 | 2019 | DIESEL |
| R 400 | LA6X2 HIGHLINE | G 5 | DC 13 113 | DC 13 113 | 13 L 24V SOHV L6 | 400 | 2012 | 2019 | DIESEL |
| R 440 | MAGIRUS BOMBEIRO | G 5 | DC 13 109 | DC 13 109 | 12.7 L 24V SOHV L6 | 440 | 2012 | 2017 | DIESEL |
| R 440 | LA4X2 3° EIXO RP835 | G 5 | DC 13 112 | DC 13 112 | 13 L 24V SOHV L6 | 440 | 2012 | 2017 | DIESEL |
| R 440 | LA4X2 HIGHLINE 3° EIXO RP835 | G 5 | DC 13 112 | DC 13 112 | 13 L 24V SOHV L6 | 440 | 2012 | 2017 | DIESEL |
| R 440 | LA6X2 HIGHLINE | G 5 | DC 13 112 | DC 13 112 | 13 L 24V SOHV L6 | 440 | 2012 | 2017 | DIESEL |
| R 440 | LA6X2 | G 5 | DC 13 112 | DC 13 112 | 13 L 24V SOHV L6 | 440 | 2012 | 2017 | DIESEL |
| R 440 | LA4X2 HIGHLINE | G 5 | DC 13 112 | DC 13 112 | 13 L 24V SOHV L6 | 440 | 2012 | 2018 | DIESEL |
| R 440 | LA4X2 3° EIXO R885 | G 5 | DC 13 112 | DC 13 112 | 13 L 24V SOHV L6 | 440 | 2012 | 2019 | DIESEL |
| R 440 | LA4X2 HIGHLINE 3° EIXO R885 | G 5 | DC 13 112 | DC 13 112 | 13 L 24V SOHV L6 | 440 | 2012 | 2019 | DIESEL |
| R 440 | LA4X2 | - | DC 13 112 | DC 13 112 | 13 L 24V SOHV L6 | 440 | 2012 | 2019 | DIESEL |
| R 440 | LA6X4 HIGHLINE | G 5 | DC 13 112 | DC 13 112 | 13 L 24V SOHV L6 | 440 | 2012 | 2019 | DIESEL |
| R 440 | LA6X4 | - | DC 13 112 | DC 13 112 | 13 L 24V SOHV L6 | 440 | 2012 | 2019 | DIESEL |
| R 440 | LA8X2 | G 5 | DC 13 112 | DC 13 112 | 13 L 24V SOHV L6 | 440 | 2014 | 2019 | DIESEL |
| R 440 | LA8X2 HIGHLINE | G 5 | DC 13 112 | DC 13 112 | 13 L 24V SOHV L6 | 440 | 2015 | 2019 | DIESEL |
| R 440 | A6X2 | G 5 | DC 13 153 | DC 13 153 | 13 L 24V SOHV L6 | 440 | 2012 | 2022 | DIESEL |
| R 440 | A6X4 | G 5 | DC 13 153 | DC 13 153 | 13 L 24V SOHV L6 | 440 | 2012 | 2022 | DIESEL |
| R 440 | A4X2 | G 6 | DC 13 153 | DC 13 153 | 13 L 24V SOHV L6 | 440 | 2013 | 2019 | DIESEL |
| R 440 | B4X2 | G 5 | DC 13 153 | DC 13 153 | 13 L 24V SOHV L6 | 440 | 2017 | 2018 | DIESEL |
| R 440 | A8X2/4 | G 6 | DC 13 153 | DC 13 153 | 13 L 24V SOHV L6 | 440 | 2018 | 2019 | DIESEL |
| R 480 | LA4X2 3° EIXO RP835 | G 5 | DC 13 111 | DC 13 111 | 13 L 24V SOHV L6 | 480 | 2012 | 2017 | DIESEL |
| R 480 | LA4X2 HIGHLINE 3° EIXO RP835 | G 5 | DC 13 111 | DC 13 111 | 13 L 24V SOHV L6 | 480 | 2012 | 2017 | DIESEL |
| R 480 | LA4X2 HIGHLINE | G 5 | DC 13 111 | DC 13 111 | 13 L 24V SOHV L6 | 480 | 2012 | 2017 | DIESEL |
| R 480 | LA4X2 | G 5 | DC 13 111 | DC 13 111 | 13 L 24V SOHV L6 | 480 | 2012 | 2017 | DIESEL |
| R 480 | LA6X2 HIGHLINE | G 5 | DC 13 111 | DC 13 111 | 13 L 24V SOHV L6 | 480 | 2012 | 2017 | DIESEL |
| R 480 | LA6X2 | G 5 | DC 13 111 | DC 13 111 | 13 L 24V SOHV L6 | 480 | 2012 | 2017 | DIESEL |
| R 480 | A6X4 | G 5 | DC 13 111 | DC 13 111 | 13 L 24V SOHV L6 | 480 | 2012 | 2018 | DIESEL |
| R 480 | LA4X2 3° EIXO R885 | G 5 | DC 13 111 | DC 13 111 | 13 L 24V SOHV L6 | 480 | 2012 | 2018 | DIESEL |
| R 480 | LA4X2 HIGHLINE 3° EIXO R885 | G 5 | DC 13 111 | DC 13 111 | 13 L 24V SOHV L6 | 480 | 2012 | 2019 | DIESEL |
| R 480 | LA6X4 HIGHLINE | G 5 | DC 13 111 | DC 13 111 | 13 L 24V SOHV L6 | 480 | 2012 | 2019 | DIESEL |
| R 480 | LA6X4 | - | DC 13 111 | DC 13 111 | 13 L 24V SOHV L6 | 480 | 2012 | 2019 | DIESEL |
| R 480 | LA8X2 HIGHLINE | G 5 | DC 13 111 | DC 13 111 | 13 L 24V SOHV L6 | 480 | 2016 | 2018 | DIESEL |
| R 480 | LA8X2 | G 5 | DC 13 111 | DC 13 111 | 13 L 24V SOHV L6 | 480 | 2016 | 2018 | DIESEL |
| R 480 | A6X2 | G 5 | DC 13 111 | DC 13 111 | 13 L 24V SOHV L6 | 480 | 2017 | 2019 | DIESEL |
| R 480 | A8X2/4 | G 5 | DC 13 111 | DC 13 111 | 13 L 24V SOHV L6 | 480 | 2017 | 2019 | DIESEL |
Ao adquirir um produto GHT, você conta com a credibilidade do Grupo Hidrau Torque, uma empresa com mais de 40 anos de experiência no mercado.
Somos o maior distribuidor brasileiro de peças para tratores, caminhões e equipamentos pesados, com unidades em todo o território nacional.
Nosso centro de distribuição possui 25 mil m² e mais de 53 mil itens em estoque, garantindo agilidade e eficiência nas entregas.
Com uma estrutura composta por mais de 600 colaboradores, asseguramos a integração e a otimização de todos os processos logísticos — desde o recebimento da mercadoria até o despacho do seu pedido.
Trabalhamos exclusivamente com fornecedores homologados e as principais marcas do mercado mundial. Todos os produtos possuem 6 meses de garantia.
Em caso de dúvidas, entre em contato — nossos especialistas estão prontos para atendê-lo com rapidez e atenção. Obrigado pela visita e por escolher o GHT.
Esperamos proporcionar a você uma excelente experiência de compra!
As marcas, nomes, modelos e números de peças de fabricantes originais (OEM), tais como Caterpillar®, Cummins®, Volvo® e outros citados, pertencem exclusivamente aos seus respectivos titulares. São utilizados neste material somente para fins de identificação técnica e compatibilidade, nos termos do art. 132, III da Lei 9.279/1996 (Lei de Propriedade Industrial). O Grupo Hidrau Torque (GHT), por meio das marcas Fortractor Parts e Biza, atua no mercado independente de reposição (IAM) e não possui qualquer vínculo comercial, licenciamento, endosso ou autorização dos fabricantes originais mencionados. O produto ofertado é uma peça de reposição aftermarket e não uma peça genuína, original ou fabricada pelo fabricante OEM.